Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
---|---|---|
... Ft, a Conect Trade Kft-t 9.300.000 Ft, a New Face Média Kft-t 8.000.000 Ft és a Milsec Kft-t 2.000.0... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Válság és átalakuló társadalom | ||
... új társadalmi berendezkedés formálódik: részben a média és közvélemény révén láthatatlanul, részben ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
Reklámzabálók évada | ||
Válság ide, válság oda, reklámdömpingben élünk. Az AGB Nielsen Médiakutató adatai szerint 2011-ben naponta átlagosan 9268 reklámot vetítettek a hazai csatornák. A legtöbb hirdetés az „általános szórakoztató” csatornákon került adásba, ezt követte a „film”, majd az „ismeretterjesztő” csoport. A legnépszerűbb reklámot közel 2,8 millióan látták. Ráadásul úgy fest, még nem unjuk az áradatot: az egy percre jutó napi reklámnézési idő (22,3 perc) ugyanis növekedett! /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklamz.html | ||
Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
... m Politikatudományi Tanszékének docensének, a CEU Média- és Kommunikációkutató Központ akadémiai iga... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
... - és percdíja 4,5 - 5,5 százalékkal emelkedett. A MédiaMánia tarifacsalád havidíjai 6-8 százalékkal ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
Malév-botrány: tűzoltószerepben a Magyar Turizmus Zrt | ||
... érhetővé külföldi szakmai partnerei és a külföldi média számára a szükséges információkat, a Malév-u... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/turizm.html | ||
Kifosztott üzleteket hagyott maga után a havazás | ||
... dülés kedd óta tart, a forgalom erősen korrelál a médiaaktivitással.
A ruházati üzletek remélik, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/snow.html | ||
Torkos Csütörtök pálinkával | ||
... lja mellett az MT Zrt. az idei évben is különböző médiafelületein népszerűsíti, továbbá 2-2 ajtómatr... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/torkos.html | ||
Alapvető dolgokról nem tudunk | ||
... ghálón hasonlítja össze a különböző termékeket, a média pedig közvetlenül képes szólni a polgárokhoz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/eu-fogyi.html | ||
Linkgyüjtemény | ||
/inet/kosar/hu/topmenu/link2.html | ||
|