Megrendült a fogyasztói bizalom a dioxin-ügy nyomán | ||
---|---|---|
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által szervezett sajtóértekezleten elh... ... lt a fogyasztói bizalom, jelentősen visszaesett a sertéshús iránti kereslet, ezért csökkentek a fogy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/dioxin_2.html | ||
„Szigorúan ellenőrzött malacok” | ||
... okkal megkezdődött az Agrármarketing Centrum idei magyar sertéskampánya. Az AMC célja, hogy felhívja... ... k belőle azok a zamatok, amiket a magyar közízlés sertéshúsként azonosít” – mondja Éder Tamás, aki a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/malac.html | ||
Robbannak az élelmiszerárak? | ||
... egessé vált német sertéshús került dömping áron a magyar piacra. Még ennél is komolyabb problémákat ... ... t például több ezer tonna feleslegessé vált német sertéshús került dömping áron a magyar piacra. Még... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
Húsgarancia program a Tescóban | ||
A Húsgarancia program mellett a Tesco a kizárólag magyar baromfit kínáló frissáru pultjaival kívánja... ... havonta mintegy 1800 tonna baromfit és 1500 tonna sertéshúst vásárol hazai termelőktől. A beszállító... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/tescohus.html | ||
Dioxin - marad a szigorú ellenőrzés | ||
... rtotta a németországi dioxinfertőzés miatt hozott magyarországi válaszlépéseket. Frédéric Vincent, a... ... te a Németországból származó friss és fagyasztott sertéshús, valamint az élő állat felhasználásának ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/dioxin1.html | ||
Magyarország visszavonta a dioxin-rendeletet | ||
Az eddigi vizsgálatok alapján a magyar piacon nem találtak dioxinnal szennyezett élelmiszert. A v... ... Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a német sertéshúsok kötelező dioxin-vizsgálatát, és a néme... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/dioxin_uj.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
... n (0,9%) és Görögországban (1,0%), a legnagyobbat Magyarországon (5,6%), valamint Észtországban és M... ... , a kávé (12,5%), a párizsi, kolbász (10,5%) és a sertéshús (9,5%) ára. Árcsökkenés következett be a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... , éves szinten 1,3 százalékpontos különbség azzal magyarázható, hogy a nyers élelmiszerek (zöldség-g... ... remelkedést regisztrált a KSH, a liszt ára 9,4, a sertéshúsé 3,5, a baromfihúsé 2,5, a tojásé 2,3 sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Dráguló az élelmiszerek | ||
... mértéke azonban nehezen megbecsülhető.
Az idén Magyarországon és a világpiacon is drága a takarmá... ... a kilogrammonként 420-440 forint között alakul. A sertéshúsok fogyasztói árában a termelői árnál kis... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/elemiszer.html | ||
Hogyan kerülhet kiváló sertéshús a húsvéti asztalra? | ||
A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatósága által létrehozott sertéshús-kampán... ... eting Centrum Vezérigazgatósága által létrehozott sertéshús-kampány célja, hogy felhívja a figyelmet... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/serteshus_kampany.html | ||
|