Elvesztette első helyét a Honda | ||
---|---|---|
... issan, a holtversenyben nyolcadik helyet elérő és Hyundai, valamint a Volkswagen, a Mercedes és a GM... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/auto.html | ||
Autóipar: a visszafogott luxusé a jövő? | ||
... latban – legyen az akár a Toyota, a Nissan vagy a Hyundai-Kia – kivonulást emlegetnek. Ami – látszól... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/autoipar.html | ||
Óriási becsapás az autók átlagfogyasztási adata | ||
... súlyos bírságot szab ki, ha hibás adatot talál. A Hyundai-Kia például a közelmúltban 350 millió doll... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/december_14/hamis_atlagfogyasztasi_adatok.html | ||
Alábecsült fogyasztás - beperelték a Fiatot és a Volkswagent | ||
... zott érzékenységet. A lap emlékeztet arra, hogy a Hyundai és a Kia tavaly novemberben, rekord összeg... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/februar_15/fiat_volkswagen_per.html | ||
Terepjáró törésteszt | ||
... atot érdemelte ki a törésteszten, csakúgy, mint a Hyundai Santa Fe.
A CNN Money tudósítása szerin... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/majus_15/toresteszt.html | ||
Nem elég biztonságos a Mazda5 és a Nissan Leaf | ||
... után gyártott) A M A G G G A Hyundai Veloster M M M G G G A ... ... ishi Lancer, Scion FR-S*,Subaru BRZ*Határeset:
Hyundai Veloster, Scion xB**Gyenge:
Fiat 500L,M... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/julius_14/toresteszt_2014.html | ||
Népszerű autómárkák rangsora | ||
... zenvedett el.
A "tömegautók" között a dél-koreai Hyundai és Kia márka, valamint a Skoda jött ki nye... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/autoelad-sok.html | ||
|