Melyik a legjobb étrend kiegészítő, tűzijáték, motoros szerszám? | ||
---|---|---|
... tes és tartós növekedést generálva Magyarországot fenntartható és sikeres növekedési pályára kell ál... ... A régiek mellett számos újdonság is megtalálható: háztartási gépek – berendezések, étrend kiegészítő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/mtn.html | ||
Öko-háztartás tréning | ||
... közé. A Katerva egy 2011-ben alapított nemzetközi fenntarthatósági díj. A 2012-es Katerva díjat 2013... ... A Katerva a világ minden részéről gyűjti össze a fenntarthatósággal kapcsolatos programokat. Az inn... ... lati tudást igyekeztünk belesűríteni harmadik öko háztartás tréningünk programjába, ahová az eddigie... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/haztartas.html | ||
Kampány a szelektív hulladékgyűjtésért | ||
... yüzemi válogatása viszont közel sem lenne ennyire fenntartható, tehát a hatékonyabb újrahasznosítás ... ... a leghatékonyabban. A közönséges, "mindent bele" háztartási hulladék ilyenfajta nagyüzemi válogatás... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/kampany.html | ||
Energiatakarékos fényforrások | ||
... melyik típust könnyedén beszerezhetjük valamelyik háztartási boltban, lakberendezési- vagy barkácsár... ... higanyt tartalmaznak, éppen ezért ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni - újra kell ... ... gyanakkor ha figyelembe vesszük, hogy egy átlagos háztartásban 24 izzót használnak, és a LED élettar... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/energia.html | ||
Családi zöld hétvége az Andrássy úton | ||
Az előadásokon többek között a fenntartható háztartásról, a megújuló energiaforrásokról, a pénzügy...
Az előadásokon többek között a fenntartható háztartásról, a megújuló energiaforrásokról, a pénzügy... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/zoldmag_fesztival.html | ||
A borsos energiaszámlák miatt sokan fáznak az otthonukban! | ||
... k segítésével lehet orvosolni, ahelyett, hogy nem fenntartható módon támogatjuk a lakossági energiaá... ... yező országokból származó adatok alapján, a román háztartások jövedelmüknek átlagosan 10 százalékát,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/energia.html | ||
|