| Energiatakarékos fényforrások | ||
|---|---|---|
|
A lakásfenntartási kiadások jelentős részét a villanyszámla teszi ki, melynek 20-25 százaléka a v... ... . Ma, amikor minden háztartásban egyre magasabb a villanyszámla, és nő a globális energiafelhasználá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/energia.html | ||
| Több milliós villanyszámla | ||
|
A szolgáltató figyelmetlensége miatt kétmilliós villanyszámlát kapott egy fogyasztó. Az eset kivizsgálása során kiderült, hogy ezt a hatalmas összeget a mérőóra öt éven át tartó hibás leolvasása okozta. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/villanyszamla.html | ||
| Módosult a közszolgáltatásokról szóló törvény | ||
|
Elfogadta a Magyar Országgyűlés azt a törvényt, amely szerint a közszolgáltatóknak a fogyasztók jobb tájékoztatását segítő honlapot kell működtetniük, szigorodnak a fogyasztóvédelmi referensekre, valamint a számlázási rendszerekre vonatkozó előírások is. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/torveny_modositas.html | ||
| Klímavásárlási tanácsok | ||
|
... járhat a karbantartás elmulasztása?
Nő a villanyszámla Azok a berendezések, amelyek ninc... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/august-15/klimavasarlasi-tanacsok.html | ||
| Tájékoztató a rezsicsökkentésről | ||
|
Fontos változások léptek életbe a villamosenergia- és földgázszolgáltatás területén az egyetemes szolgáltatással ellátott fogyasztók által fizetendő árakra vonatkozóan. A Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatóság készített egy összefoglalót, mely segítséget nyújt abban, hogy a fogyasztók ellenőrizni tudják kézhez kapott számlájukon, hogy a szolgáltató valóban a csökkentett hatósági (egység)árat alkalmazta-e. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/rezsi.html | ||
| Szolgáltatók jogellenes eljárásai | ||
|
Villanyszámla 750 ezerről… /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/energia_szolgaltatok.html | ||
|
|