A magyar internetezők kétharmada használja szórakozásra a világhálót | ||
---|---|---|
A magyar internetezők kétharmada szórakozás céljából használja az internetet, valamivel megelőzve ezzel a világ internetezőit, akiknek hattizedére jellemző ez - derül ki az Ipsos 24 országra kiterjedő, elmúlt negyedévről szóló felmérésének eredményeiből. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/internet.html | ||
Átláthatóbb, nyitottabb, gyorsabb internetet! | ||
A Bizottság szerint az európai internetezőknek joguk van ahhoz, hogy az összes létező információ i... ... gy mint a hivatkozás arra, hogy mindez a „túl sok internetező miatt van”. A BruxInfo birtokába kerül... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/internet.html | ||
Ár-összehasonlító oldalak: mi mennyi? | ||
A legalább hetente internetezők 12 százaléka havi rendszerességgel vásárol a világhálón, több mint... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/arak.html | ||
Népszerű az internetes vásárlás | ||
... , mintegy 6 százalékpontos növekedést jelent. Az internetezők közel mindegyike ismeri a bankszámla ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/webaruhaz.html | ||
Csalás, hamisítás – kínai weboldalak a listavezetők | ||
... ó linkeket, találati rendszerével megkönnyítve az internetezők számára a kalózfájlokhoz való hozzáfé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/web_chinese.html | ||
Nagyobb védelem a netező gyerekeknek | ||
... cra, amelyek nagyobb védelmet képesek nyújtani az internetező gyermekek számára.
A gyerekek ugy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/gyereknet.html | ||
Kezdődik az iskola – mennyit költünk? | ||
Az idén átlagosan 26.900 forintot, a tavalyinál ezer forinttal többet terveznek költeni iskolakezdésre a magyar internetezők az Árukereső.hu legfrissebb kutatása szerint. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/iskola0.html | ||
Garantált sávszélesség: 100 százalékos elvárás | ||
... k minőségi követelményeiről szóló rendeletében az internetezők érdekeinek védelmében előírta, hogy a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/internet.html | ||
Felmérés az online tranzakciókról | ||
... zonosság-lopás áldozatául esett. Mindazonáltal az internetezők 53%-a egyetlen online jelszavát sem v... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/kiber.html | ||
Árverésen adják-veszik az internetezők adatat | ||
A Krux Digital által nemrégiben közzétett tanulmány szerint megsokszorozódott a felhasználók tevékenységét követők száma, ma már szinte mindenki megpróbál minél több adatot gyűjteni az internetezőkről. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/adatbizt.html | ||
|