Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
---|---|---|
... 0,1 százalékkal nőtt, a tojás 8,1 százalékkal, az étolaj 5,1 százalékkal, az idényáras élelmiszerek ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Új, egészségesebb étolaj | ||
... apraforgóból készült hagyományos, boltban kapható étolajokhoz képest ezeknek a fajtáknak jelentősen ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/olaj.html | ||
Hűségprogramok - árkörkép | ||
Az élelmes háziasszonyok számára a karácsonyi ajándékvásárlás az átlagnál kisebb anyagi megrázkódtatást jelent, ugyanis az év folyamán az élelmiszer-vásárlás során gyűjtött hűségpontjaik beváltásával több ezer forintot spórolhatnak az ajándék árából. A következőkben azokat az információkat gyűjtöttük csokorba, amelyek segítségével akár nulla forintból is kihozható jövőre a szilveszteri vacsora. /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
... liszt (62%) ára emelkedett, de a szintén dobogós étolaj (23,5%) esetében áprilisban már némi csökke... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
Minden cseppért kár | ||
... ud esetenként távozni a tartályból.
A használt étolajat, háztartási maradékot, papír zsebkendőt s... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/tippek.html | ||
Inflációs adatok | ||
... százalék), csökkent a liszt (5,4 százalék) és az étolaj (3,0) ára. Az egyéb cikkeknél 8,7 szá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
Robbant az árbomba | ||
... s emelkedni fog. A burgonya 118%, a liszt 63%, az étolaj 54%, a cukor 42%-kal kerül többe, mint tava... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/arbomba.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
... g, gyümölcs (2,8%), a sertészsiradék (2,3%) és az étolaj (0,9%) esetében. Növekedett a liszt (1,9%),... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
Új logók a magyar termékeken | ||
... észta,ásványvíz, fagyasztott zöldség és gyümölcs, étolaj, gyümölcslé és szénsavas üdítőital, margari... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szeptember13/magyar_termek.html | ||
Ne öntsük a lefolyóba a használt sütőolajat! | ||
... an.
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel a háztartások illetve az ü... ... omáromban már működik olyan üzem, ahol a használt étolajból bioüzemanyagot gyártanak. A tisztítás so... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/mol_kampany.html | ||
|