Mire figyeljünk a vásárlási szezonban? | ||
---|---|---|
... Figyeljünk oda arra, hogy az ügyfél- és fizetési adatok megadására szolgáló weblap alján lakat legy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/karacsony.html | ||
Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
... kaviár ügyében is folyik még a vizsgálat. További adatokat a nyomozások lezárását követően fognak ny... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
Válságos időkben csak a gyógyszer fogy! | ||
... mérsékelte ezek kiadásait.” (A két évvel ezelőtti adatokhoz képest döntően az utóbbi területén figye... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/gyogyszer.html | ||
Gondok vannak a fogyasztói hiteleket kínáló honlapokkal | ||
... solatba lépnek a weboldalak üzemeltetőivel, és az adatok pontosítására, illetve a honlapok helyesbít... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/sweep.html | ||
Víruslista: a trójai tarol! | ||
... első fokáról.
A top10 első helyére a decemberi adatok alapján az a HTML/ScrInject.B trójai került... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/viruslista.html | ||
Lecsapott a fogyasztóvédelem! | ||
... ékeknél a súly és a minőségmegőrzésnél az eredeti adatok szerepeljenek. Ezeken a termékeken számos e... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ellenor.html | ||
Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
... víz és a csatornadíj áremelkedése, ez a februári adatokban jelentkezik - mondta a főosztályvezető h... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Bővülhet a dohányipari termékek feketekereskedelme | ||
... vezett állami monopóliuma.
Az elérhető hivatalos adatok alapján az állami költségvetésnek 2011-ben ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dohany.html | ||
KSH: 2 millió felett a mobilinternet-előfizetések száma | ||
... ma 393 volt, annyi, mint egy évvel korábban.
Az adatok szerint a dinamikus fejlődés a szolgáltatók... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mobilint.html | ||
A fogyasztók félnek a mobilos fizetéstől | ||
... ltatás kapcsolódna hozzájuk.
A készülékekhez és adatokhoz kapcsolódó kiegészítő védelmi funkció te... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mobilpay.html | ||
|