Reklámzabálók évada | ||
---|---|---|
... nagyban függ attól, hogy egy-egy csoportban hány csatorna szerepel, és azok mennyire aktívak. Ha az... ... s összesített reklámidő 23 364,1 óra, azaz ha egy csatorna egész nap csak reklámokat sugározna, akko... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklamz.html | ||
Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
... anuári számokban a háztartási energia, a víz és a csatornadíj áremelkedése, ez a februári adatokban ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Többet költöttünk kisebb boltokban | ||
... tek visszaesése azért is figyelemre méltó, mert a csatorna 2010-ben a korábbi Plus diszkontlánc bolt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/gfk.html | ||
Tűéles kép helyett tű a szénakazalban | ||
... ége. A televízió lemondása után Péternek eltűnt a csatornakiosztásából 15 adó, és az ilyenkor szokás... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/lcd.html | ||
Házimozi rendszerek - technikák vetélkedése | ||
... el/zaj arány; az áthallás, azaz a bal és jobb csatorna elkülönülésének a mértéke. ... zéseken a mély hangok integráns részei a bal-jobb csatorna jelének, a házimozikban ezeket a külön mé... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/majus/hazimozi.html | ||
Digitális átállás | ||
... teznek olyan települések, ahol a két kereskedelmi csatorna műsorát analóg technológiával nem lehetet... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/digitalis_atallas.html | ||
Kiket érdekel a tévéreklám? | ||
A tévé a mai napig közkedvelt csatorna a hirdetők körében, hiszen tömegelérést biztosít: a 18-64 é... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/tv_reklam.html | ||
A víz világnapján | ||
Bár a legtöbb európai egyelőre viszonylag könnyen hozzájut a tiszta ivóvízhez, a vízfelhasználás csökkentése iránti tudatosság évek óta folyamatosan javul. E tudatosságot a jövőbe tekintve tovább kell növelni, amire jó alkalmat kínál a Víz Világnapja is. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/water_world_day.html | ||
Inflációs adatok | ||
... alékkal emelkedtek a szolgáltatások árai, addig a csatornadíj 4,7, a vízdíj 4,2 százalékkal emelkede... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
Akció a túl hangos reklámok ellen | ||
... ztetésben: a Duna TV, az M1 az RTL Klub és a 4-es csatorna.
A vizsgálatokban havi három-három napo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/reklam.html | ||
|