Csődveszély: beelőztük az olaszokat! | ||
---|---|---|
... házások, a Mavir lényegében befejezte az átviteli hálózat fejlesztését, és a korábbi évek intenzív b... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/losoncz.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
... de a lehetőségeik – mivel nem rendelkeznek saját hálózattal – behatároltak, ily módon nem számítunk... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
A legolcsóbb lehet a Blue Mobile | ||
... forintos percdíjjal teszi lehetővé a telefonálást hálózaton belül és kívül egyaránt, minden időszakb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/blue_mobile.html | ||
Nőhet a mobilnetezők száma | ||
... aly májusban jelentette be, hogy szupergyors mobilhálózatot épít ki az Ericsson közreműködésével. A ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/mobil.html | ||
Elektromos Odüsszeia Citroënnel | ||
... electric-odyssey.com honlapon – lakása elektromos hálózatát az autó újratöltéséhez.
Érdekesség, h... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/citroen.html | ||
„Európában lehet a leggyorsabb mobilinternet” | ||
... echnológiákat. Ilyen például a 4G vezeték nélküli hálózat, amely akár 100 Mbps letöltési sebességet ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/mobilint.html | ||
KSH: 2 millió felett a mobilinternet-előfizetések száma | ||
... obiltelefonról, mint vezetékes telefonról. A mobilhálózatban lebonyolított adatforgalom mintegy harm... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mobilint.html | ||
Márciusban indul a Tesco Mobile | ||
... iacon is megjelenik. A Vodafone technológiáját és hálózatát használva az új szolgáltató valódi függe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tesco.html | ||
Fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel tárgyalt a PSZÁF | ||
... ékéltető Testület és a vidéki pénzügyi tanácsadói hálózat tavalyi létrehozását és eddigi munkáját.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/pszaf.html | ||
Roaming díj csökkentést javasol az EP | ||
... új nagykereskedelmi szolgáltatók (mobil virtuális hálózat üzemeltetők - MVNO) piaci belépésnek támog... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/roaming.html | ||
|