| Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
|---|---|---|
|
... udomására kell hozni. További előny, hogy nagyobb betűmérettel lesznek láthatóak a feliratok, és a c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
| Lesznek-e új élelmiszer-jelölési szabályok? | ||
|
... iszeripar, és a fogyasztóvédők a szöveg minimális betűméretéről, az energiaérték és a tápanyag-össze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cimke.html | ||
| Minden bio, ami annak látszik? | ||
|
... letve „Öko” kifejezést alkalmazzák, és azt - nagy betűmérettel, erős színek alkalmazásával - hangsúl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bio.html | ||
| Okostelefonok - a bőség zavara | ||
|
... olvasás) is akadályokba ütközik, hiszen olvasható betűméretnél viszonylag kicsi az egyszerre látható... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/szeptember/mobilteszt.html | ||
| Figyelmezető feliratok a szeszesitalokon is? | ||
|
... ldalán kötelező feltüntetni, a márkanévvel azonos betűmérettel az alábbi feliratot: „A termékkel 18 ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/alkohol.html | ||
| Jobban olvasható árak a tojásokon | ||
|
... ok esetben nem tüntették fel, vagy rendkívül apró betűmérettel írták ki. Így a gyengén vagy rosszul ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/tojasarak.html | ||
| Részletesebbek lesznek az élelmiszercímkék | ||
|
... ített címkén kell feltüntetni az információkat, a betűméret magassága pedig nem lehet kisebb 1,2 mm-... ... asztható Az összetevők minimális betűmérete 1,2 mm
M... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/december_14/elelmiszer_cimke.html | ||
| Olvashatóbb élelmiszercímkék | ||
|
Nagyobb betűmérettel és könnyebben észrevehető helyen lesznek olvashatók mindazok a kötelezően feltüntetendő adatok az előrecsomagolt élelmiszereken, amelyek a vásárlók könnyebb eligazodását segítik. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/elelmiszer_jeloles.html | ||
| Fontos változások az élelmiszerek jelölésében | ||
|
A rendelet előírja minimális betűméretet, vagyis biztosítani kívánja az olvashatóságot, mivel a fo... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/junius_14/elemiszercimke.html | ||
| 90 milliós bírságot kapott a Magyar Telekom | ||
|
... – az időkorlát, a gyorsan pergő képek és a kisebb betűméret miatt nem váltak az üzletfelek számára é... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/telekom_birsag.html | ||
|