„A magyar autópiac jelentéktelenné vált!” | ||
---|---|---|
... megmarad 300 Ft/€ körül vagy alatt, akkor mindez árcsökkenést jelent, ezt egyébként látjuk is a pia... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ep_interju.html | ||
Robbannak az élelmiszerárak? | ||
... valyi magas árbázis miatt egyes szektorokban akár árcsökkenés is elképzelhető. Az áremelkedés lelass... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
Előnyös-e az új mobilszolgáltató megjelenése? | ||
... atótól. Számos szakértő szintén nem elsősorban az árcsökkenésben látja a váltás előnyét, hanem a tec... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/ujmobil.html | ||
Inflációs adatok | ||
... vé 17,0 százalékkal. Az idényáras élelmiszereknél árcsökkenés következett be (13,8 százalék), csökke... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
Év eleji leértékelés - mire érdemes figyelni? | ||
... a szavatossági, jótállási jogaink, függetlenül az árcsökkenéstől.
Mindez alól egyetlen kivétel van... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/sale.html | ||
Mélyponton a GKI fogyasztói bizalmi index | ||
... n pedig ugyan gyengült a deflációs félelem, de az árcsökkenést előre vetítők továbbra is többségben ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/gki_felmeres.html | ||
Olcsóbb burgonya, drága tojás | ||
... képest, 30%-os volumennövekedés mellett, 8,8%-os árcsökkenés következett be. Az élőállatok és állat... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/arindex.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
... Ezen belül az élelmiszerek ára 0,2%-kal csökkent. Árcsökkenés következett be a tojás (3,6%), az idén... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
Növekedett a fogyasztói panaszok száma | ||
... be (míg korábban ebben az ágazatban a folyamatos árcsökkenés volt a jellemző).
A teljes jelent... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/nfh.html | ||
7,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára | ||
... burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 0,9 százalékos árcsökkenés történt. A már említett 2,0 százalékos... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/inflacio.html | ||
|