Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
---|---|---|
... yszer minden ötödik európainak volt problémája az élelmiszer, vagy más napi fogyasztási cikk vásárlá...
Egy friss amerikai tanulmány szerint az élelmiszerekre fordított költségeknek összhangban kéne l... ... k a tésztára.
Ha a zöldség, vagy gyümölcs friss szezonális, általában nem kerül sokba. De ne felej... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
Tavaszi ellenőrzés sorozat | ||
... et folytató adózók, a tavaszi, illetőleg húsvéti szezonális termékeket árusító vállalkozások, valam... ... ket árusító vállalkozások, valamint a tojás-, az élelmiszer- és az italáru-forgalmazók, de az adóha... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/nav.html | ||
Fontos információk az élelmiszercímkéken | ||
... ól mentességet élveznek még az ajándékcsomagok, a szezonális édességek, a nem előrecsomagolt élelmis... ... nt szakbizottsága második olvasatban tárgyalta az élelmiszerek címkézésére vonatkozó javaslatot. A c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/cimke.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
Az áremelkedés ütemét ismét az élelmiszer árak húzták felfelé, hisz egy átlagos élelmiszer kosár á... ... prilisi mutatószám 360,8 százalékon áll, azaz egy szezonális hatásoktól megtisztított anno 100 forin... ... n például 77,2 százalékos GDP növekedés, 91,4%-os élelmiszer infláció és 104,3%-os nettó bérnövekedé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
22,5 milliós bírság | ||
Lezárult az idei nyári szezonális ellenőrzés július 1–31. közötti szakasza. Az élelmiszerlánc-felü... ... ális ellenőrzés július 1–31. közötti szakasza. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 5836 ellenőrzé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/birsagok.html | ||
Élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzések | ||
... bására több, mint 66 millió forint értékben.
A szezonális termékek, így a nyári idegenforgalmi id...
A hatósági élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzések országos összesített eredményei alapján a közel ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/nebih.html | ||
Csökkenő kiskereskedelmi forgalom | ||
... klődtek. Az előző hónaphoz képest novemberben - a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok ... ... nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskeresk... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/ksh.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... 5,3 százalékra gyorsult éves összevetésben, míg a szezonálisan kiigazított havi mértéke az előző hón... ... pontos különbség azzal magyarázható, hogy a nyers élelmiszerek (zöldség-gyümölcs), a járműüzemanyago... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Folytatódnak a téli élelmiszer-ellenőrzések | ||
... termékek előállítását és forgalmazását, illetve a szezonális zöldség-gyümölcs forgalmazást.
... ... deván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért ... ... rás van folyamatban.
Pleva György, a Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/ellenorzes.html | ||
Pezsgő és virsli az ünnepekre | ||
... lkoholmentes változatokból. A pezsgő meglehetősen szezonális termék: míg egy átlagos hónapban csupán... ... ilveszteri virsli fogyasztás
Kevésbé tekinthető szezonális élelmiszernek a virsli; forgalma sem ol... ... virsli fogyasztás
Kevésbé tekinthető szezonális élelmiszernek a virsli; forgalma sem olyan mértékb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/karacsony0.html | ||
|