Minden, amit a pangasiusról tudni illik… | ||
---|---|---|
... ben oldott oxigén alacsony szintjét és a gyengébb vízminőséget. E tulajdonságnak köszönhető, hogy re... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/pangasius3.html | ||
Fürdővizek minőségi vizsgálata | ||
... sgáltak. Közülük 127 (55,7%) esetében bizonyult a vízminőség kiválónak, 26 (11,4%) esetében jónak va... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/strand.html | ||
Fürdésre alkalmatlan szabad strandokat talált az ÁNTSZ | ||
A kijelölt strandokon a vízminőség vizsgálata az üzemeltető feladata, az európai uniós előírások ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/strand.html | ||
ÁNTSZ: ellenőrzés a strandokon | ||
... zabálytalanságot is találtak felügyelők.
A vízminőséggel elsősorban az úgynevezett töltő-ürít... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/medence.html | ||
Kiemelt hatósági ellenőrzések | ||
... nőrzéseket tartanak és az ütemezett laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok elvégzését, a jelentési kö... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/antsz_ellenorzesek.html | ||
Jó a fürdővizek minősége | ||
... rdőhelyeknek az aránya nem változott, a kielégítő vízminőségű fürdőhelyek száma emelkedett 2011-hez ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/augusztus13/vizminoseg.html | ||
Az európai fürdővizek minősége kiemelkedő | ||
... nió tagállamaiban és Svájcban található fürdőhely vízminősége alapján készül. A felmérésbe 2014-ben ... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/vizminoseg_europaban.html | ||
Kutatók Éjszakája a NÉBIH-nél | ||
... amennyi hely a tervezett programokra.
Gödöllő a vízminőség központjává válik szeptember 26-án, míg... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/september_14/kutatok_ejszakaja.html | ||
Víz Világnapja 2013 | ||
... . Jelenleg soha nem látott mértékű, sokmilliárdos vízminőség-javítási, csatornázási, szennyvízkezelé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/viz_vilagnapja.html | ||
|