Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
---|---|---|
... foglalt mennyiségek igen riasztó képet festenek a piaci forgalomba kerülő veszélyes élelmiszerek ará... ... ségű élelmiszerek fogyasztása komoly egészségügyi kockázattal jár, ezek esetében ugyanis sem a gyárt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
Fogyasztóvédelmi ajánlás | ||
... maradéktalan betartása, a jogviták megelőzése, a piaci kockázatok csökkentése, a kiszámítható és ti... ... éktalan betartása, a jogviták megelőzése, a piaci kockázatok csökkentése, a kiszámítható és tisztess... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/ajanlas.html | ||
A PSZÁF vizsgálta a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási hirdetéseket | ||
... túl a PSZÁF fel kívánja hívni valamennyi érintett piaci szereplő figyelmét bizonyos kedvezőtlen jele... ... ondóan tette közzé, hogy a 2012. január 1. előtti kockázatviselési kezdetű személygépjármű szerződés... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/pszaf.html | ||
Az ügyfelek kétharmada önerőből rendezte devizahitelét | ||
... tek, a tőkeáttétel következtében előálló jelentős piaci rizikó miatt. Kiemelt jelentőségű, hogy a tő... ... jogalkotási folyamat indult a fogyasztók árfolyam-kockázati kitettségének csökkentése, az eltérő mód... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/devizahitel.html | ||
Kötelező biztosítás - jön a többszöri díjhirdetés | ||
... mberi kampányidőszakai során szót emelt szemfüles piaci szereplők azon gyakorlata ellen, amely során... ... felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók működési kockázatát. A többszöri díjhirdetéssel ugyanakkor... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/kgfb.html | ||
PSZÁF ajánlás: unit –linked biztosítások | ||
... tételekben elvárt –hogy minden költségelemet, s a kockázati díjat is feltüntessenek, lehetőleg egy f... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/unit_linked.html | ||
PSZÁF: szigorúan szabályozott bonus-malus | ||
... gi álláspontját a PSZÁF már korábban ismertette a piaci szereplőkkel. A PSZÁF a 2012. december 14-én... ... ségként értékeli, hogy terjed a kgfb biztosítások kockázat-elbírálásához, jellegéhez aligha kapcsolh... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/kgfb2.html | ||
Fogyasztóvédelmi kockázati jelentés | ||
... csökkenése esetén lehetséges kockázat, hogy egyes piaci szereplőknél ösztönzés alakulhat ki a (ma a ... ... gi hitelezéssel kapcsolatos főbb fogyasztóvédelmi kockázatok elsősorban a már fennálló hitelállomány... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/pszaf.html | ||
Segítség a légiutasoknak | ||
... ie.
A Flight Refund célja, hogy a magyarországi piaci bevezetés után a régió más országaiban is me... ... ntés és a kártalanítási folyamat az utas részéről kockázatmentes, mivel neki kizárólag sikeres végki... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/legiutas_jogok.html | ||
Kötelező lesz a „Made in” jelzés | ||
... áló európai piacfelügyeleti rendszer felé. A jobb piaci felügyelet biztonságosabb termékeket jelent ... ... ntos lépést jelent a hatékonyabb, koordinált és a kockázatokra koncentráló európai piacfelügyeleti r... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/made_in_cimke.html | ||
|