Indra kontra Máv Biztosító Egyesület | ||
---|---|---|
... alamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzési és felügyeleti jogosítványainak megter... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/indra.html | ||
Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
... Interpol és az Europol által koordinált egy hetes ellenőrzési akcióban, amelynek célja a hamisított ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
NAV: több tonna veszélyes termék Európában | ||
... amint Magyarország bevonásával végzett rendkívüli ellenőrzés nyomán hamis és rossz minőségű élelmisz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/nav.html | ||
Pozitív listán a dm | ||
... asz ellenük.
Az igazolás kiállítása csak olyan ellenőrzések után történhet meg, amelyek során a h... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
Folytatódik az ásványvíz botrány | ||
... törtöki közleménye rámutat: a Spar Magyarország önellenőrzése nem cáfolja azt a tényt, hogy a tavaly... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/aqua.html | ||
Gondok vannak a fogyasztói hiteleket kínáló honlapokkal | ||
... denben az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak. Az ellenőrzésekben részt vesz a GVH és a PSZÁF is.
...
Az ellenőrzéseket ugyanis további lépések követik: a következő hetekben és hónapokban a nemzeti ha... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/sweep.html | ||
Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
... gellenőrző laboratóriumok bevonásával, mind saját ellenőrzési rendszere segítségével folyamatosan ko... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
... elnek meg.
Az „Ökológiai gazdálkodás — EK ellenőrzési rendszer” európai emblémát a követelmé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
Lecsapott a fogyasztóvédelem! | ||
... dapesti hipermarketben, amelyben fogyasztóvédelmi ellenőrzés zajlott. – Az ellenőrzés két fogyasztói... ... akoribb probléma – derült ki a felügyelőkkel való ellenőrzés alatt –, az akciós termékeknél fordul e... ... k, ám még számos üzlet van soron és messze még az ellenőrzés sorozat vége.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ellenor.html | ||
Több mint 68 millió forint fogyasztóvédelmi bírság | ||
... at.
A PSZÁF-nak a végtörlesztéssel kapcsolatos ellenőrzései többek között kiterjedtek a pénzügyi ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/birsag.html | ||
|