Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
---|---|---|
... ában. Az elemzők 5 százalék körüli tizenkét havi fogyasztói áremelkedést vártak januárban. Utoljára... ... lemzők 5 százalék körüli tizenkét havi fogyasztói áremelkedést vártak januárban. Utoljára 2010 ápril... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Cukorár - azt esszük, amit főztünk | ||
... növekvő világfogyasztás mértékét. Akkor mi áll az áremelkedés mögött?... áremelkedést. A kormány egyedüli eszköze a cukor fogyasztói árának befolyásolására az európai szint... ... elvetés, hogy az állam meg tudná állítani a cukor áremelkedést. A kormány egyedüli eszköze a cukor f... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cukor.html | ||
Robbannak az élelmiszerárak? | ||
Szerencsére nem. Áremelkedés sajnos lesz, de nem akkora és nem feltétlen azokon a területeken, mel... ... szektorokban akár árcsökkenés is elképzelhető. Az áremelkedés lelassulására, visszafordulására utaló... ... árualap. Hogy miért nem jelent meg mindez a hazai fogyasztói árak növekedésében? Mert a külföldi ere... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
Az áremelkedés ütemét ismét az élelmiszer árak húzták felfelé, hisz egy átlagos élelmiszer kosár á... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
Emelkedhetnek a baromfi árak | ||
... magyarázta, hogy számításaik szerint a csirkehús fogyasztói ára négy évvel ezelőtt mintegy 8-9 száz...
A szakember közlése szerint az áremelkedés első fázisa már a legtöbb feldolgozó üzemnél megtörtént... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/baromfi_arak.html | ||
Inflációs adatok | ||
... apesten 5,5, Londonban 5,4-5,8 százalékos 12 havi fogyasztói áremelkedést vártak.Legutóbb 2010 márci... ... , Londonban 5,4-5,8 százalékos 12 havi fogyasztói áremelkedést vártak.Legutóbb 2010 márciusában mért... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
1 hónap alatt – 2012. júniushoz viszonyítva – a fogyasztói árak 0,1%-kal csökkentek. Ezen belül az... ... ni. A szeszes italok, dohányáruk esetében szintén áremelkedés volt megfigyelhető (0,5%). A tartós fo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
7,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára | ||
... előző év azonos időszakában.
A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított 12 havi áremelkedés 6... ... A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított 12 havi áremelkedés 6,2 százalék volt, egy hónap alatt 0,4... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/inflacio.html | ||
Emelkedhetnek a világpiaci élelmiszerárak | ||
... ellátni" - tette hozzá.
A Nestlé 1999-ben a fogyasztói tiltakozások hatására megszüntette egy ... ... e szerint a Nestlé eddig jól el tudta hárítani az áremelkedés hatását és 2012-ben sem várható változ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/elelmiszerarak.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... azonos mértékben, 0,3 százalékkal nőtt.
A fogyasztói árindex és a maginfláció közötti, éves ... ... A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított 12 havi áremelkedés 6,6 százalék volt, az előző hónaphoz k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
|