Vizsgálat a lakossági jelzáloghitel-piacon | ||
---|---|---|
... időpontban jelentős mértékben megemelte lakossági jelzáloghiteleinek kamatát, illetve magasabb kamat... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/bankok_vizsgalat.html | ||
Több mint 68 millió forint fogyasztóvédelmi bírság | ||
... ; a végtörlesztéssel kapcsolatos igazolás, vagy a jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély határidőb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/birsag.html | ||
Bővül a pénzügyi tanácsadó irodák hálózata | ||
... s számban érdeklődtek a fogyasztók a deviza alapú jelzáloghitelekre vonatkozó állami és banki progra... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/taniroda.html | ||
Vizsgálják a THM-plafont | ||
... k a kamatláb változását előre meghatározni; az új jelzáloghitelek kamatát vagy a referencia kamatláb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/thm.html | ||
Az ügyfelek kétharmada önerőből rendezte devizahitelét | ||
... számú fogyasztóvédelmi problémája a deviza alapú jelzáloghiteles háztartások adósságterheinek növek... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/devizahitel.html | ||
EP: biztonságosabb jelzáloghitelezés | ||
... dottság a válság fontos kiváltó oka volt, ezért a jelzáloghitel-piac szabályozása fontos lépés.
200... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/hitelek.html | ||
Kevesen kérték az árfolyamrögzítést | ||
... negyedévi 3.991 milliárdról. A forintban nyújtott jelzáloghitelek tőketartozása 1.886 milliárdra csö... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/mnb.html | ||
Nagy az érdeklődés az árfolyamgát iránt | ||
... ikor megnyílik a lehetőség a szabad felhasználású jelzáloghitelesek előtt is.
A bank tapas... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/arfolyamgat.html | ||
Fogyasztóvédelmi bírság az AXA -nak | ||
... vonjon le díjakat az előtörlesztéssel élni kívánó jelzáloghiteles ügyfeleitől.
Az AXA fióktelepe em... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/axa.html | ||
Közel háromszáz milliót kell visszatérítenie a Raiffeisen Banknak | ||
... ot számított fel ügyfeleinek a több deviza alapú jelzálogkölcsönének forintban történő havi törles... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/pszaf.html | ||
|