A magyarok a fogyasztásba menekülnek | ||
---|---|---|
... óhatásait az egyes országok eltérően értékelik. A Cetelem Körkép kutatásának eredményei szerint az e... ... ása volt a legmarkánsabb, és ebben a szektorban a Cetelem Körkép 2011-re sem jelez kedvező prognózis... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/cetelem.html | ||
Később indul a karácsonyi vásárlási roham | ||
... a legnépszerűbb az áruhitel is, derül ki a Magyar Cetelem adataiból. Míg az értékesebb meglepetésekh... ... sárlás jelenti az áruhitelek igazi „szezonját”. A Cetelem szerint idén várhatóan 3-4%-kal kevesebbet... ... – hívta fel a figyelmet Lukácsi Zoltán, a Magyar Cetelem marketing igazgatója. A Cetelem átlátható ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/karacsony.html | ||
Az alacsony THM a fontos? | ||
... Cofidis Fapados Kölcsön 35 489 15,80% Cetelem Személyi Kölcsön-ingatlanfelújítási célra ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/hitelvelv-teli_tippek.html | ||
Óriási bírság a bankoknak | ||
... il risk" reggelin) résztvevő személy nem a Magyar Cetelem Bank Zrt., hanem a vele egy vállalkozáscso... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/oriasi_birsag_a_bankoknak.html | ||
Több hitelt veszünk fel | ||
... zel felét (42%) a 40-60 év közöttiek veszik fel a Cetelem friss adatai szerint.
Ha az online sze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/hitelfelvetel.html | ||
Súlyos bírság a fogyasztási hitelezőknek | ||
... ási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.
A Cetelem, a Cofidis és a Provident által kínált pén... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/sulyos_birsagok.html | ||
Vásárlói kártyák — előnyök és hátrányok | ||
... ejű és fix törlesztésű kölcsönné. Ilyen például a Cetelem Joker24 szolgáltatása, melyet minden 30 ez... ... ség esetén áruhitelhez is könnyebben juthatunk. A Cetelemes kártyák esetén például ott van az Áruhit... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/marcius_14/vasarloi_kartyak.html | ||
Közérdekű kereseteket indít az MNB | ||
... B Kereskedelmi Bank Zrt.
8. Magyar Cetelem Bank Zrt.
9. MKB-Euroleasin... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/banki_perek.html | ||
Tudatos európai fogyasztók | ||
Az évente megjelenő Cetelem Körkép készítéséhez ezúttal 8700 - ebből Magyarországon 500 - fogyaszt... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/marcius_15/tudatos_fogyasztok.html | ||
Lapostévé, a leárazások sztárja | ||
... tően tavaly közel harmadával többet vásároltunk a Cetelem partnereinél, mint az elmúlt évben. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/cetelem.html | ||
|