Kereső szavak* | |
Fog- és szájápoló szerek körképe | ||
---|---|---|
Amint megjelennek az első tejfogak, ideje elkezdeni a fogmosást megfelelő bébi fogkefével és fogkrém... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/fog.html | ||
Reggelivel a rossz gyerekfogak ellen! | ||
... a szájüreg, a nyál vegyértékét. A száj vegyértéke tejfogyasztás esetén soha nem csökken a kritikus 5... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/fog.html | ||
Minden, amit a tejről tudni illik… | ||
... n a lakosság közel 60 százaléka nem tudja, hogy a tejfogyasztás segíthet a fogyásban)
Az igazsá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/tej.html | ||
Magyar termék a díjazottak között | ||
... di piacra is. "A magyar piac nagyon igényes, de a tejfogyasztás nem olyan jelentős, mint a nyugat-eu... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/ksw_latte.html | ||
A tej világnapja – Csökken a tejfogyasztás | ||
... alkalmából a terméktanács május utolsó hetére egy tejfogyasztást népszerűsítő programsorozatot szerv... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/majus13/tej_vilagnapja.html | ||
|
Testsúly [kg]: | |
Magasság [cm]: | |
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány |
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját? | |
---|---|
Nem ismerem | |
Már hallottam róla | |
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez | |