Nőttek a nyugdíjasok terhei | ||
---|---|---|
A maginfláció abból a felismerésből született, hogy az aktuális árakat – még ugyanazon naptári idő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/inflacio.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
... Az 1994 évi bázishoz viszonyított halmozott havi maginfláció lényegében azt mutatja meg, hogy menny... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
Inflációs adatok | ||
... februárban a 12 havi infláció 4,1 százalék volt.A maginfláció 2012 februárban egy hónap alatt 0,6 sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... k, mint az előző év azonos időszakában.
A maginfláció az augusztusi 5,1 százalékról 5,3 száz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Az átlagnál jobban drágultak az élelmiszerek | ||
... onizált fogyasztóiár-index 99,9 101,8 Maginfláció (szezonálisan kiigazított) 100,2 ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/inflacios_jelentes.html | ||
|