Csökkentett gyúlékonyságú cigaretta | ||
---|---|---|
... környező bútorok, ágynemű vagy más anyagok tüzet fognak. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/cigi0.html | ||
Mire figyeljünk a vásárlási szezonban? | ||
... zletben vásárolt termékeknél, - ha nem minőségi kifogásról van szó – kizárólag a kereskedő döntésén ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/karacsony.html | ||
Indra kontra Máv Biztosító Egyesület | ||
Az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010. március 5-én az Alkotmánybírósághoz benyújtotta a MÁV Általános Biztosító Egyesület károsultjainak és károkozóinak a jogait sértő bírósági ítéletekkel kapcsolatos alkotmányossági aggályt tartalmazó beadványát. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/indra.html | ||
Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
... amis sajtot és 30 ezer darab hamisított édességet foglaltak le. Ezen felül előkerült 13 ezer üveg ol... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
Bírság három ingatlanos weboldalnak | ||
... lakáshirdetéseket tartalmazó ingatlanportál. Ha a fogyasztó valamelyik cím alatt hirdetést ad fel, a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/gvh_ingatlan.html | ||
NAV: több tonna veszélyes termék Európában | ||
A vámosok, a rendőrök, a fogyasztóvédők és a pénzügyi nyomozók egy héten keresztül járták az európ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/nav.html | ||
Pozitív listán a dm | ||
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011 márciusában vezette be a vállalkozások pozitív listáját. A... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
Az InterCash Consulting Kft. 2010 márciusa óta foglalkozik fogyasztói csoportok szervezésével és ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Tájékoztató kiadvány a Központi Hitelinformációs Rendszerről | ||
... gáltatók számára és előnyöket is biztosíthatnak a fogyasztóknak újabb hitel felvételekor („pozitív” ... ... i részletes információkat talál a KHR-ről a PSZÁF fogyasztói oldalain.
A kiadvány pdf formá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/khr.html | ||
Válság és átalakuló társadalom | ||
... e jellemző, hogy az ökológiai lábnyomot meghaladó fogyasztás mértékének csökkenését tűzik ki célul, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
|