Benzin vagy vonaljegy? | ||
---|---|---|
... ról beszélhetünk, reál növekedésről nem. Bezzeg a közlekedési költségek! A legnagyobb árnövekedés a ... Közösségi közlekedésKözösségi közlekedés /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/benzin.html | ||
Változások a KRESZ-ben | ||
... nem téveszthető egyedi táblák jelölhetik a helyi közösségi közlekedési eszközök megállóit és a taxi... ... zthető egyedi táblák jelölhetik a helyi közösségi közlekedési eszközök megállóit és a taxiállomásoka... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/kresz_valtozasok.html | ||
Influenza: harc védőoltással és bloggal | ||
... ktatási intézményekben, munkahelyeken, valamint a közösségi közlekedésben dolgozók és az utasok figy... ... tézményekben, munkahelyeken, valamint a közösségi közlekedésben dolgozók és az utasok figyelmének fe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/influenza.html | ||
Kátyúvadászat 2014-ben is! | ||
... bé tétele olyan egyedülálló megoldásokkal, mint a közösségi kátyúfigyelő rendszer.
„Budapesten na... ... t, hiszen ezzel egyszerre növelhetik a kerékpáros közlekedés biztonságát és kényelmét” – mondta Kürt... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/katyuvadasz.html | ||
Átadták a Mol Bubi-t | ||
... ellett - mert Budapest számára kiemelten fontos a közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése.... ... ert Budapest számára kiemelten fontos a közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése. Hozzátett... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/september_14/mol_bubi.html | ||
Víz Világnapja 2013 | ||
... tóval a 7-es főútról (leágazás a (Szoborparknál), közösségi közlekedéssel pedig a Kosztolányi Dezső ... ... es főútról (leágazás a (Szoborparknál), közösségi közlekedéssel pedig a Kosztolányi Dezső térről ind... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/viz_vilagnapja.html | ||
|