Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
---|---|---|
... irekesztett fogyasztókat (például BAR-listásokat, nyugdíjasokat, alacsony jövedelemmel rendelkezőket... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Fogyasztói csoportokat szervező cégeket bírságolt a GVH | ||
... kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogy_csop.html | ||
Szemünk világa | ||
... karíthatunk. A kiválasztott üzlet egyéb – például nyugdíjas-, diák- vagy önkéntes egészségpénztári –... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/szem.html | ||
Kocsibeálló és tömlővita | ||
... s teljesítésével kapcsolatos jogviták. Az idősebb nyugdíjasok, de mások számára is ismeretlenek egye... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/tolna.html | ||
A hálózati kereskedelem színe és fonákja | ||
... am, hogy a szakmátlan fiatalból és a többdiplomás nyugdíjasból egyformán lehet – feltéve, hogy követ... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/hal_ker.html | ||
Fogyasztói csoportok - folytatódik az átverés | ||
... kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html | ||
Nőttek a nyugdíjasok terhei | ||
Részben ez a felismerés szülte a nyugdíjas árindex létrehozását. Valamennyi társadalmi csoportra (... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/inflacio.html | ||
Inflációs adatok | ||
... összehasonlításban 5,4 százalékkal nőtt.
A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított februári 12... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
Robbant az árbomba | ||
... az alapvető élelmiszerek inflációja elsősorban a nyugdíjasokat sújtja, hisz az idős emberek napi be... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/arbomba.html | ||
Félrevezető hirdetések | ||
... laki megfelelő összegű tartalékkal rendelkezzen a nyugdíjas évekre.
Az önkéntes nyugdíjpénztár... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/stabilitas.html | ||
|