Megnyílt az OMÉK | ||
---|---|---|
... rül sor, többek között a napi ötszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztás elérését célzó 5 – a – day (öts... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szeptember13/omek.html | ||
A permetezés veszélyei | ||
A gyerekek gyakran óvatlanul szedik a fáról, bokorról az érőfélben lévő gyümölcsöt, azonban a permetezett gyümölcs fogyasztása káros lehet az egészségre, ha az élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem járt le. A permetszer ugyanis még mosással nem távolítható el. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/augusztus13/permetszerek.html | ||
Tévhit, hogy a gyümölcslé egészséges? | ||
... nt egy darab ugyanabból a gyümölcsből. Ráadásul a gyümölcsfogyasztáshoz kapcsolódó egészségi előnyök... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/gyumolcslevek_veszelyei.html | ||
Egyértelmű élelmiszerjelölésre van szükség | ||
... sótartalom csökkentése érdekében,
• zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése,
• a technológia átal... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/majus13/elemiszer_jelolesek.html | ||
Visszaesett a zöldség- és gyümölcsfogyasztás | ||
... y alkalommal közel 2 kilogramm kerül a kosárba. A gyümölcsfogyasztást két hagyományosan Magyarország... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/gfk_gyumolcsfogyasztas.html | ||
|