Kereső szavak* | |
Csökkenthető az élelmiszerhulladék! | ||
---|---|---|
... kialakított víziót és stratégiát fogalmaz meg az élelmiszerpazarlás csökkentésére. A platformhoz el... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/fusions_project.html | ||
Élelmiszerpazarlás otthon és a boltokban | ||
A statisztikák szerint a magyar háztartások évente közel egy mázsa élelmiszert dobnak a szemétbe, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában pedig négyszer ekkora mennyiséget dobnak el. Szakemberek szerint a legtöbb élelmiszerhulladék a húsokból, húskészítményekből, a tejtermékekből, zöldségekből, gyümölcsökből, valamint a tojásból és a pékáruból keletkezik a boltokban. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/december13/elemiszerpazarlas.html | ||
A Tesco és az Élelmiszerbank az élelmiszerpazarlás ellen | ||
... az étel előállításához szükség volt. Ráadásul az élelmiszerpazarlás minimalizálásával nemcsak a hul... ... a, s a kukában landol. Fontosnak tartjuk, hogy az élelmiszerpazarlás a gyártástól kedve egészen a fo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szeptember13/elemiszerpazarlas.html | ||
|
Testsúly [kg]: | |
Magasság [cm]: | |
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány |
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját? | |
---|---|
Nem ismerem | |
Már hallottam róla | |
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez | |