Kereső szavak* | |
(Le)Építő ipar | ||
---|---|---|
... harmada (67,5%) a hat évvel ezelőtti havi átlagos termelési értéknek.... z a munkanap hatás. Hasonló időszakok (hónap, év) termelési értékének összevetésekor koránt sem mind... ... jelentős része ténylegesen még nem indult el. Az építőipari vállalkozások által január-februárban k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/epit.html | ||
Mélyponton a GKI fogyasztói bizalmi index | ||
... kozása drámaian, a kereskedelmieké jelentősen, az építőipariaké kissé romlott, csak a szolgáltató vá... ... . Egyaránt romlott az elmúlt és következő időszak termelésének és a rendelésállománynak – ezen belül... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/gki_felmeres.html | ||
A pesszimisták voltak többen | ||
... zerint az üzleti szférán belül áprilisban csak az építőipari várakozások javultak, azok is csak kevé... ... ak ilyen pesszimisták az ipari cégek. Különösen a termelési kilátások és a rendelésállomány megítélé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aprilis13/gki.html | ||
Enyhült a fogyasztók pesszimizmusa | ||
... ak lettek, a szolgáltató cégeké nem változott, az építőipariak viszont sokat javultak, Az ipari biza... ... sony átlagának.
A februári csökkenés főként a termelési kilátások borúsabbá válása miatt történt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/gki.html | ||
|
Testsúly [kg]: | |
Magasság [cm]: | |
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány |
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját? | |
---|---|
Nem ismerem | |
Már hallottam róla | |
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez | |