| Egyre fiatalabb korban nyitunk bankszámlát | ||
|---|---|---|
|
... a használata mellett – erőteljesen meghatározza a netbank alkalmazása. A megkérdezett fiatalok többs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/bankol.html | ||
| Adathalász e-mail-ek | ||
|
... ódon, ne dőljünk be az olyan üzeneteknek, amelyek netbankunk újra-aktiválását szeretnék. A legbiztos... ... hanem a kilépés gombbal jelentkezzünk ki.Az internetbank használata közben a böngésző címsorában sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/adathlaszat.html | ||
| Az SMS-es netbankolást is fenyegetik a hackerek | ||
|
A Trend Micro informatikai biztonsági cég jelentése szerint a kétlépcsős, SMS-kódot alkalmazó banki szoftverek sem állnak már a hackerek útjába. A friss adatok szerint eddig harmincnégy pénzintézet rendszerét játszották ki a cyberbűnözők. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/julius_14/sms_bankolas.html | ||
| Kockázatos lehet az új online átutalási szolgáltatás | ||
|
... webáruházban történő fizetésnél - az ügyfél internetbanki belépési azonosítóit elkérve, és azt felh... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/marcius_15/online_atutalas.html | ||
| Kockázatos online átutalások | ||
|
... l webáruházban történő fizetésnél) az ügyfél internetbanki belépési azonosítóit elkérve, és azt felh... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/veszelyes_-online_fizetes.html | ||
| Banki sms-ek és árak | ||
|
... n, amelyik mindkettőről. Sőt olyan is akad, aki a netbank, vagy telebank használata esetén küld SMS-... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/sms.html | ||
| Minden ötödik ügyfél online bankol | ||
|
... ében pedig közel 60 százalék, azaz a többség.
A netbank használata – ahogy általában az internetez... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/julius13/online_bankolas.html | ||
| Volt, akitől tízmilliót csaltak el | ||
|
... a csalók szinte bármely - külföldi vagy magyar - netbank felületét lemásolhatják, ugyanakkor a dece... ... értő általánosságban azt javasolja, ne lépjünk be netbankunkba nyilvános wifi-hálózatról (például ká... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/netbankolas.html | ||
| Takarékosabbak a hölgyek a férfiaknál | ||
|
... sokkal népszerűbb a nők, mint a férfiak körében, netbankszerződéssel pedig majdnem minden második n... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/nonap_erste.html | ||
|
|