Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
---|---|---|
Januárban a fogyasztói árak 5,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az előző havinál nagyobb mértékben emelkedett az üzemanyagok, a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára, a tartós fogyasztási és a ruházkodási cikkekért viszont kevesebbet kellett fizetni – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Figyelmeztető jelzéseket a szeszesitalokra! | ||
... űntetni az összetevőket, valamint - ellentétben a dohányárukkal - nem kötelező felhívni a figyelmet ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/figyjel.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
... ,7%-kal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk esetében szintén áremelkedés volt megfi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
Elrettentő képek a cigisdobozon | ||
... képekkel ellátott csomagolóanyagban gyárthatók a dohányáruk - mondta Sánta János. A Continental eln... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/cigi.html | ||
7,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára | ||
... egy év alatt az élelmiszerek, a szeszes italok, a dohányáruk és az egyéb cikkek, köztük az üzemanyag... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/inflacio.html | ||
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés | ||
... kezményeit a vállalkozás köteles viselni.
A dohányárukkal és alkohollal történő kiszolgálás sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/ellenorzesek.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... rtéshúsé (13 százalék).
A szeszes italok, dohányáruk ára is az átlagnál gyorsabban, 15,6 szá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Lakásfenntartásra költünk a legtöbbet | ||
... nak lakberendezésre, ruházatra, szeszes italra és dohányárura, valamint vendéglátásra a megkérdezett... ... ással lehet félretenni. Következőként arányosan a dohányárukon lehet spórolni (elsősorban a leszokás... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/junius_14/gfk_felmeres.html | ||
Az átlagnál jobban drágultak az élelmiszerek | ||
... etni. Kisebb mértékben csökkent a szeszes italok, dohányáruk (0,3 százalék), a tartós fogyasztási ci... ... ben, 9,8 százalékkal emelkedett a szeszes italok, dohányáruk ára is.
A szolgáltatások esetében szi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/inflacios_jelentes.html | ||
|