Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
---|---|---|
Januárban a fogyasztói árak 5,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az előző havinál nagyobb mértékben emelkedett az üzemanyagok, a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára, a tartós fogyasztási és a ruházkodási cikkekért viszont kevesebbet kellett fizetni – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Mit hozhatunk be vámmentesen? | ||
... ab szivarka, vagy 50 darab szivar, vagy 250 gramm fogyasztási dohány hozható be, míg közúton, vasúto... ... vagy 50 darab szivar, vagy 250 gramm fogyasztási dohány hozható be, míg közúton, vasúton, vagy hajó... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/utazasi_tanacsok.html | ||
Júliusi infláció: drágultak a szolgáltatások | ||
... n áremelkedés volt megfigyelhető (0,5%). A tartós fogyasztási cikkek ára nem változott az előző hóna... ... ,7%-kal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk esetében szintén áremelkedés volt megfi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/inflacio.html | ||
Elrettentő képek a cigisdobozon | ||
Úgy vélte, hogy a fogyasztási dohányok forgalmának növekedését - az adóemelés ellenére is - az utó...
Úgy vélte, hogy a fogyasztási dohányok forgalmának növekedését - az adóemelés ellenére is - az utó... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/cigi.html | ||
7,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára | ||
... nyagok az átlagnál jobban drágultak, míg a tartós fogyasztási cikkek ára mérséklődött.
Az élel... ... egy év alatt az élelmiszerek, a szeszes italok, a dohányáruk és az egyéb cikkek, köztük az üzemanyag... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/inflacio.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... ára ugyanakkor 0,5 százalékkal csökkent, a tartós fogyasztási cikkeknél is 0,2 százalékos csökkenést... ... rtéshúsé (13 százalék).
A szeszes italok, dohányáruk ára is az átlagnál gyorsabban, 15,6 szá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Lakásfenntartásra költünk a legtöbbet | ||
... nak lakberendezésre, ruházatra, szeszes italra és dohányárura, valamint vendéglátásra a megkérdezett... ... rdezettek szerint pusztán tudatosabb vásárlással, fogyasztási szokásokkal havonta 20 271 forint megs... ... ással lehet félretenni. Következőként arányosan a dohányárukon lehet spórolni (elsősorban a leszokás... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/junius_14/gfk_felmeres.html | ||
Az átlagnál jobban drágultak az élelmiszerek | ||
... eszes italok, dohányáruk (0,3 százalék), a tartós fogyasztási cikkek (0,2 százalék) és a háztartási ... ... etni. Kisebb mértékben csökkent a szeszes italok, dohányáruk (0,3 százalék), a tartós fogyasztási ci... ... megközlekedés 5,3 százalékkal drágult.
A tartós fogyasztási cikkekért 1,8 százalékkal kellett keve... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/inflacios_jelentes.html | ||
|