|  | 100%-os narancslevek | Narancsitalok | 
| megnevezés | Rauch Happy Day | Alley Orange | Tesco Orange | Hohes C | Wake up | Profi Narancslé | Spar Budget | ARO Orange | Spar Orange | Tesco       Sun Grown | Sió 25 %-os | Reál 12 %-os | CBA 12 %-os | 
|  | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | JÓ | KÖZEPES | KÖZEPES | ELÉGSÉGES | ELÉGSÉGES | 
| Összes pontszám | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 13.8 | 12.6 | 12.0 | 
| Csomagolás (súlyozó.faktor: 0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |  |  |  | 
| Szín, külső megjelenés (súly.fakt.: 1,0) | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 
| Illat (súly.fakt.: 0,4) | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 
| Íz (súly.fakt.: 1,4) | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 
| Állag (súly.fakt.: 1,2) | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 
| Alapadatok | 
| Fellelt ár (Ft) | 429 Ft | 234 Ft | 369 Ft | 369 Ft | 239 Ft | 283 Ft | 239 Ft | 200 Ft | 299 Ft | 289 Ft | 259 Ft | 185 Ft | 149 Ft |  | 
| Űrtartalom (l) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Gyártó/Fogalmazó/Származási hely | Gy: Rauch Hungária Kft | F: Auchan Mo. | F: Tesco, Sz:Lengyelo. | Gy:Sió- Eckes Kft. | Gy:Sonny Kft. | F:Profi Magyaro. | F: Spar Sz:Szlovákia | Gy:Sonny Kft  F:Metro | F: Spar Mo. Sz:Magyaro. | F: Tesco, Sz:Lengyelo. | Gy: Sió-Eckes Kft. | F: Reál Hungaria | F: CBA Sz:Szlovákia | 
| Eltarthatóság felbontva, hűtve | n.a. | n.a. | max. 5 nap | 3-4 nap | n.a. | 3-4 nap | 3-4 nap | n.a. | 3-4 nap | n.a. | 3-4 nap | 3-4 nap | 2 nap | 
| A doboz nyitása | műanyag kupak | vágható papírfül | műanyag kupak | műanyag kupak | műanyag kupak | n.a. | műanyag kupak | műanyag kupak | műanyag kupak | műa. fedél + alufólia | műanyag kupak | műanyag kupak | vágható papírfül | 
| Beltartalom 100 ml italban: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Energia (kJ) | 191.0 | 195.2 | 177.0 | 185.0 | 195.2 | n.a. | 193.0 | 195.0 | 191.0 | 176.2 | 165.0 | n.a. | 60.0 | 
| Szénhidrát | 9,5 g | 9.59 | 8,9, g | 9 g | 9,59 g | n.a. | 11,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 8,7 g | 9,2 g | n.a. | 3,2 g | 
| Fehérje | 0,68 g | 0,68 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,68 g | n.a. | 0,1 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,68 g | 0,2 g | n.a. | 0,1 g | 
| Zsír (ebből telített zsír) | 0,24 g, (0,1 g) | 0,24 g (0,1g) | 0,1 g (0 g) | 0,2 g (0,05 g) | 0,24 g (0,1 g) | n.a. | 0 g | 0,2 g (n.a.) | 0,2 g (0,1g) | 0,08 g (n.a.) | 0,05 g (n.a.) | n.a. | 0,1 g (n.a.) | 
| Rost | 0,1 g | 0,1g | 0 g | 0,5 g | 0,1 g | n.a. | 0,1g | n.a. | 0,1g | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 
| Nátrium | 0,001 g | 0,001g | 0 g | 0,001g | 0,001g | n.a. | 0,002g | n.a. | 0,001g | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 
| C-vitamin | 32 mg | n.a. | 25mg | 30 mg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32 mg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 
| Egyéb összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hozzáadott víz | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | van | van | van | 
| Narancslé sűrítmény | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | 25% | 12% | 12% | 
| Édesítőszer | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | cukor | glükóz és fruktóz szirup | Nátrium ciklamát, aszpartam, szaharin, aceszulfám | 
| Étkezési sav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | citromsav | citromsav | citromsav | 
| Aroma | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | van | van | van | 
| Színezék | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | Béta karotin, Béta apo8 karotin | Béta karotin | karamell ammonium szulfátos béta karotin | 
| Stabilizátor | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | gumiarábikum, glicerinészterek termézsetes gyantából |  |  | 
| Módszertan: | Pontozás: 1-5-ig, ahol 1 a legrosszabb, 5 a legjobb érték. Összpontszám: 0-10: Elégtelen, 10,1-12,5 Elégséges, 12,6-15,0 Közepes, 15,1-17,5 JÓ, 17,5-20: KITŰNŐ. A Csomagolás pontszáma nem került bele az összpontszámba. | 
| Reál narancsital 12%-os (11) | Sió 25%-os (12) | CBA narancsital 12%-os (13) | 
| víz, fruktóz -és glükózszirup, narancslésűrítmény, étkezési sav, citromsav, aroma, színezék:B-karotin |