| Készülék típus | Saeco Xelsis | Saeco Syntia | Jura Impressa | Jura ENA 7 | De Longhi ECAM | De Longhi Magnifica ESAM | Melitta Caffeo Bistro | Siemens EQ7 | Krups EA 8250 | Bosch VeroBar 100 | 
| Készülék ára (HUF) | 388000 | 155000 | 335000 | 190000 | 188000 | 115000 | 169000 | 412000 | 195000 | 265000 | 
| Egy adag költsége * (HUF) | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| A kávé ital minősítése | jó | jó | jó | jó | jó | jó | kiváló | jó | jó | jó | 
| Eszpresszó kávé |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Érzékszervi/hőmérséklet | 4/5 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 4/5 | 5/3 | 
| Kapucsínó |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| kinézet/hőmérséklet | 5/3 | 3/5 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Működési tulajdonságok | jó | megfelelő | jó | jó | jó | jó | jó | jó | megfelelő | jó | 
| Kávé készítés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| eszpresszó/kapucsínó | 3/4 | 3/3 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 
| adagolás/tej habosítás | 3/hiányos | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Megbízhatóság | jó | megfelelő | kiváló | jó | jó | kiváló | jó | jó | kiváló | jó | 
| Tartós üzem/karbantartás | 5/3 | 4/2 | 5/4 | 3/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Kezelhetőség | jó | kielégítő | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | 
| Használati utasítás | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 4/5 | 4/4 | 4/5 | 
| kávéra vonatkozó rész | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| tejes italokra vonatkozó rész | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| különféle italok egymás után | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| tisztítás kézzel/automata | 4/4 | 2/nincs | 4/3 | 3/5 | 3/nincs | 3/nincs | 4/3 | 3/5 | 3/4 | 3/5 | 
| vízforraló tisztítása/vízkő-oldás | 4/3 | 4/3 | nincs/3 | nincs/3 | 3/4 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | nincs/4 | 3/4 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Környezeti hatások | megfelelő | jó | jó | jó | jó | jó | megfelelő | jó | jó | jó | 
| energia fogysztás üzemi | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| energia fogyasztás standby | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| zaj | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Biztonság | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | jó | megfelelő | kiváló | kiváló | kiváló | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Minősítés | jó | megfelelő | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | 
| * kávé + energia költség | 
| Néhány adat | 
| Tömeg (kg) | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 
| Energia fogy. standby állapotban (W) | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,65 | 0,95 | 0,65 | 0,95 | 
| Vízszűrő | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | igen | opcionális | 
| Automatikus tejhabosítás | igen | nem | igen | igen | nem  | nem | nem | igen | nem | igen | 
| Kivehető forraló edény | igen | igen | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | 
| Aktív csésze melegítés  | igen | nem | nem | igen | nem  | nem | nem | igen | nem | nem |