KĂŠszĂźlĂŠk tĂpus | Saeco Xelsis | Saeco Syntia | Jura Impressa | Jura ENA 7 | De Longhi ECAM | De Longhi Magnifica ESAM | Melitta Caffeo Bistro | Siemens EQ7 | Krups EA 8250 | Bosch VeroBar 100 |
KĂŠszĂźlĂŠk ĂĄra (HUF) | 388000 | 155000 | 335000 | 190000 | 188000 | 115000 | 169000 | 412000 | 195000 | 265000 |
Egy adag kĂśltsĂŠge * (HUF) | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 |
| | | | | | | | | | |
A kĂĄvĂŠ ital minĹsĂtĂŠse | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | kivĂĄlĂł | jĂł | jĂł | jĂł |
EszpresszĂł kĂĄvĂŠ | | | | | | | | | | |
ĂrzĂŠkszervi/hĹmĂŠrsĂŠklet | 4/5 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 4/5 | 5/3 |
KapucsĂnĂł | | | | | | | | | | |
kinĂŠzet/hĹmĂŠrsĂŠklet | 5/3 | 3/5 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| | | | | | | | | | |
MĹąkĂśdĂŠsi tulajdonsĂĄgok | jĂł | megfelelĹ | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | megfelelĹ | jĂł |
KĂĄvĂŠ kĂŠszĂtĂŠs | | | | | | | | | | |
eszpresszĂł/kapucsĂnĂł | 3/4 | 3/3 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 |
adagolĂĄs/tej habosĂtĂĄs | 3/hiĂĄnyos | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/4 |
| | | | | | | | | | |
MegbĂzhatĂłsĂĄg | jĂł | megfelelĹ | kivĂĄlĂł | jĂł | jĂł | kivĂĄlĂł | jĂł | jĂł | kivĂĄlĂł | jĂł |
TartĂłs Ăźzem/karbantartĂĄs | 5/3 | 4/2 | 5/4 | 3/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/3 |
| | | | | | | | | | |
KezelhetĹsĂŠg | jĂł | kielĂŠgĂtĹ | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł |
HasznĂĄlati utasĂtĂĄs | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 4/5 | 4/4 | 4/5 |
kĂĄvĂŠra vonatkozĂł rĂŠsz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
tejes italokra vonatkozĂł rĂŠsz | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
kĂźlĂśnfĂŠle italok egymĂĄs utĂĄn | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
tisztĂtĂĄs kĂŠzzel/automata | 4/4 | 2/nincs | 4/3 | 3/5 | 3/nincs | 3/nincs | 4/3 | 3/5 | 3/4 | 3/5 |
vĂzforralĂł tisztĂtĂĄsa/vĂzkĹ-oldĂĄs | 4/3 | 4/3 | nincs/3 | nincs/3 | 3/4 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | nincs/4 | 3/4 |
| | | | | | | | | | |
KĂśrnyezeti hatĂĄsok | megfelelĹ | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | megfelelĹ | jĂł | jĂł | jĂł |
energia fogysztĂĄs Ăźzemi | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
energia fogyasztĂĄs standby | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
zaj | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | |
BiztonsĂĄg | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł | jĂł | megfelelĹ | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł | kivĂĄlĂł |
| | | | | | | | | | |
MinĹsĂtĂŠs | jĂł | megfelelĹ | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł | jĂł |
* kĂĄvĂŠ + energia kĂśltsĂŠg |
NĂŠhĂĄny adat |
TĂśmeg (kg) | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 |
Energia fogy. standby ĂĄllapotban (W) | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,65 | 0,95 | 0,65 | 0,95 |
VĂzszĹąrĹ | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | igen | opcionĂĄlis |
Automatikus tejhabosĂtĂĄs | igen | nem | igen | igen | nem | nem | nem | igen | nem | igen |
KivehetĹ forralĂł edĂŠny | igen | igen | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
AktĂv csĂŠsze melegĂtĂŠs | igen | nem | nem | igen | nem | nem | nem | igen | nem | nem |