| | HIPERMARKET | KÉNYELMI ÜZLET | DISZKONT | | |
| | Tesco | Cora | Auchan | Interspar | Spar | Match | CBA | Coop | Penny | Profi | Lidl | Aldi | MAXIMUM-ÁR | 2011 / 2010 |
| | Budapest XIV. | Fót | Dunakeszi | Budapest X. | Budapest IV. | Budapest XIV. | Budapest XV. | Budapest XV. | Budapest XV. | Budapest IV. | Budapest XV. | Fót | MINIMUM-ÁR | május |
| | Fogarassy út | Fehérkő út | Nádas út 6. | Árkád | Nap u. | Sugár | Wesselényi u. | Kossuth út | Régi Fóti út | Tél utca | Régi Fóti út | Fehérkő út | KÜLÖNBSÉG | ÁRVÁLTOZÁS |
LEGOLCSÓBB "NONAME" TERMÉKEK | | | | | | | | | | | | | | | |
Burgonya (2-5 kg/csomag) | 1 kg | 200 | 195 | 215 | 225 | 225 | 159 | - | 259 | 190 | 259 | 189 | 200 | 163% | 166% |
Banán | 1 kg | 399 | 399 | 399 | 299 | 299 | 399 | - | 379 | 299 | 399 | 399 | 399 | 133% | 111% |
Tojás | 10 db | 299 | 289 | 249 | 199 | 199 | 319 | 259 | 249 | 269 | 190 | - | 299 | 168% | 84% |
Tartós tej 1,5% | 1 l | 159 | 149 | 145 | 169 | 169 | 179 | 149 | 219 | 149 | 149 | 149 | 149 | 151% | 118% |
Liszt | 1 kg | 149 | 149 | 142 | 149 | 149 | 149 | 139 | 149 | 149 | 149 | - | 149 | 107% | 191% |
Cukor | 1 kg | 329 | 319 | 322 | 339 | 339 | 365 | 299 | 369 | 328 | 339 | 328 | 339 | 123% | 190% |
Étolaj | 1 l | 399 | 369 | 389 | 429 | 429 | 469 | 449 | 429 | 459 | 429 | 459 | 459 | 127% | 143% |
Trapista sajt | 1 kg | 1159 | 1259 | 1249 | 1490 | 1490 | 1479 | 1405 | 1099 | 1284 | 1399 | 1284 | 1249 | 136% | 118% |
Félbarna kenyér | 1 kg | 199 | 229 | 189 | 269 | 269 | 269 | 299 | 239 | 219 | - | 219 | 219 | 158% | 119% |
Csirkecomb | 1 kg | 899 | 589 | 689 | 649 | 649 | 849 | 629 | 759 | 856 | 679 | 856 | 849 | 153% | 90% |
Sertés comb | 1 kg | 1099 | 1099 | 1099 | 1290 | 1290 | 999 | 1099 | 949 | 1158 | - | 1065 | - | 136% | 99% |
Ásványvíz | 1,5 l | 37 | 42 | 39 | 59 | 59 | 47 | 47 | 59 | 45 | 43 | 45 | 42 | 159% | 96% |
Papírzsepi 3 rétegű | 100db | 89 | 119 | 79 | 89 | 89 | 169 | 105 | 149 | 89 | 89 | 89 | 89 | 214% | 100% |
Tejföl 20% | 175 g | 99 | 104 | 83 | 99 | 99 | 111 | 115 | 116 | 99 | 99 | 99 | 99 | 140% | 117% |
Spagetti 4 tojásos | 0,5 kg | - | 179 | 165 | 149 | 149 | 219 | 259 | 239 | 199 | 199 | - | - | 174% | 101% |
Rizs "B" | 1 kg | 199 | 199 | 219 | 249 | 249 | 199 | 309 | 199 | 219 | 199 | 229 | 199 | 155% | 107% |
MÁRKATERMÉKEK | | | | | | | | | | | | | | | |
Borsodi sör (üveges) | 0,5 l | 185 | 199 | 181 | 169 | 169 | 189 | 215 | 209 | - | 185 | - | - | 127% | 103% |
Coca cola PET palack | 2 l | 315 | 319 | 295 | 315 | 315 | 315 | 309 | 319 | 315 | 309 | 309 | - | 108% | 118% |
Hohes C gyümölcslé | 1 l | 399 | 379 | 339 | 399 | 399 | 399 | 329 | 399 | - | - | - | - | 121% | 109% |
Theodora ásványvíz dús | 1,5 l | 85 | 89 | 109 | 84 | 84 | 99 | - | 89 | - | 129 | 99 | - | 154% | 88% |
Omnia kávé őrölt | 250 g | 829 | - | 829 | 829 | 829 | 829 | 649 | 699 | - | 899 | - | - | 139% | 119% |
Milka tejcsokoládé alap | 100 g | 269 | 229 | 219 | 269 | 269 | 199 | 305 | 262 | - | 249 | 239 | - | 153% | 109% |
Ráma Classic margarin | 500 g | 449 | 409 | 427 | 479 | 479 | 469 | 399 | 399 | 449 | 399 | - | - | 120% | 120% |
Medve sajt natur | 200 g | 299 | 419 | 387 | 415 | 415 | 414 | 459 | - | 415 | 415 | 327 | - | 154% | 114% |
Füstli virsli | 140 g | 269 | 199 | 259 | 269 | 269 | 269 | 249 | 269 | 269 | 199 | - | - | 135% | 93% |
Domestos | 0,7 l | 526 | 404 | 499 | 499 | 499 | 499 | 559 | 549 | 499 | 599 | 499 | - | 148% | 122% |
Tomi mosógél | 1,5 l | 916 | 1199 | 1028 | 959 | 959 | 1440 | 1309 | 999 | 1199 | 1290 | - | - | 157% | 101% | |
OB tampon | 16 db | 539 | 599 | 469 | 569 | 559 | 649 | 539 | 699 | 539 | 549 | 539 | - | 149% | 99% |
Colgate fogkrém | 75 ml | 273 | 319 | 259 | 289 | 289 | 339 | - | 379 | 299 | - | - | - | 146% | 97% |
Pur mosogató út. | 500 ml | 219 | 229 | 231 | 269 | 269 | 299 | 299 | 239 | 259 | 289 | - | - | 137% | 107% |
Silan öblítő | 1 l | 625 | 659 | 612 | 599 | 599 | 849 | 615 | 499 | 679 | 599 | - | - | 170% | 110% |
Összehasonlító ÁTLAGÁR index | 96% | 97% | 93% | 100% | 100% | 108% | 105% | 105% | 99% | 101% | 97% | 99% | | |
ÁRSORREND index | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | nem besorolható | | |
MEGJEGYZÉS: Az adatfelvétel április 29.-én történt. JELMAGYARÁZAT: sárga szín: akció, prios szín: eltérő kiszerelésméretből számított ár, "-": a felmérés pillanatában nem lelhető fel |