Megnevezés | Tömeg [g] | Fajlagos fogy. ár [Ft/kg] | Vásárlás helye (V), Gyártó (Gy), Forgalmazó (F), Származási hely (Sz) | Összetétel | Külső (s=0,7) | Állo-mány (s=1,0) | Illat (s=0,9) | Íz (s=1,4) | Össz-pont-szám | Minő-sítés |
SERTÉSHÚS TERMÉKEK GYORSPÁCOLT, VÁKUUMCSOMAGOLT | ||||||||||
Füstölt, főtt felezett tarja | 860 | 1199 | V: Aldi Gy: Kapuvári Hús Zrt. | Sertés tarja, ivóvíz, maltodextrin, étkezési só, emulgeálószerek (E451, 452), sűrítőanyag (E407a), állati fehérje (bőrkepor), antioxidáns (E316), zselésítő anyag (E508), ízfokozó (E621), aroma, fűszerek, tartósítószer (E250) | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 17.0 | jó |
Füstölt főtt kötözött lapocka | 776 | 1299 | V: CBA Gy: Délhús Kft. | Csontnélküli bőrös sertéslapocka, víz, étkezési só, burgonyakeményítő, sűrítőanyagok (E407, 508, 466), emulgeálószerek (E451, 452), antioxidáns (E316), tartósítószer (E250) | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 16.7 | jó |
Csemege gépkaraj, füstölt-főtt | 1220 | 2827 | V: Match Gy: Pick Szeged Zrt. | Csontnélküli sertés karaj (76%), víz, jódozott só, burgonyakeményítő, emulgeálószerek: tri- és polifoszfátok, zselésítő anyagok, karragén, káliumklorid, bőrkepor, antioxidáns: nátrium-D-eritroaszkorbát, ízfokozó: Na-glutamát, fűszerek, aroma, tartósítószer: Na-nitrit | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 16.6 | jó |
Tarja füstölt-főtt VCS | 456 | 1599 | V: Auchan | Sertés tarja, víz, só, stabilizátorok (tri- és difoszfátok), karragén, dextróz, antioxidáns (Na-aszkorbát), fokhagymapor, tartósítószer (Na-nitrit) | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 16.2 | jó |
Csemege karaj főtt füstölt húskészítmény VCS | 384 | 1599 | V: Auchan Sz. Cseh Köztársaság | csont nélküli sertéskaraj, víz, só, szójafehérje, sűrítőanyag (E407, 415, 425), stabilizátor (E450, 451, 410), szőlőcukor, ízfokozó (E621, 635), antioxidáns (E316), tartósítószer (E250), aroma, színezék (E120), füst. | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 16.2 | jó |
Füstölt főtt sertés frikandó sonka VCS | 940 | 1199 | V:Auchan F: Mangal Ilona Kft. | bőrös szalonnás sertéscomb, víz, étkezési só, szőlőcukor, emulgeálószerek: tri és difoszfátok, burgonyakeményítő, sűrítőanyagok, karragén, szentjánoskenyér-liszt, xantángyanta, ízfokozó (Na-glutamát) antioxidáns, Na-D-eritroaszkorbát, zselésítő anyag (K-klorid), tartósítószer (Na-nitrit) | 4.0 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 16.1 | jó |
Füstölt-főtt tarja csont nélkül VCS | 606 | 845 | V: Auchan F: Hungaro-Food 2009 Kft. | Csontnélküli sertés tarja (80%), víz, konyhasó, keményítő, emulgeáló szer (E450, 451), szőlőcukor, állati fehérje, sűrítőanyag (E417, 415, 410, 407a), antioxidáns (E316), ízfokozó (E621), zselésítő anyag (E508), tartósítószer (Na-nitrit), füst. | 4.3 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 15.8 | jó |
Bácskai füstölt-főtt sonka | 398 | 2789 | V: Auchan Gy: Borotai Sertéshús Zrt. | Kicsontozott bőrös comb, víz, só, emulgeálószer (E!51, 452), sűrítőanyag (E407), antioxidáns (E318), ízfokozó (E821), aroma, fűszerek, tartósítószer (E250) | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 15.5 | jó |
Kapuvári füstölt, főtt comb | 638 | 3119 | V: Match Kapuvár | sertéscomb, víz, só, glükózszirup, szőlőcukor, emulgeáló szerek (E451, E450), sűrítő anyagok (E407, E407a), antioxidáns (E316), aromák, fűszerkivonatok és tartósítószer (E250) | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 15.3 | jó |
Kötözött lapockasonka | 1312 | 635 | V: Tesco Gy: Ász Kolbász Kft. | Sertéslapocka, víz, konyhasó, keményítő, emulgálószerek (difoszfátok, trifoszfátok) dextróz, állati fehérje, sűrítőanyagok (karragén, szentjánoskenyér-liszt, xantán gumi, taramagliszt) antioxidáns (nátrium-D-eritroaszkorbát) ízfokozók (nátrium glutamát) zselésítőanyag (kálium klorid) tartósítószer (nátrium nitrit), füst | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 14.8 | közepes |
Felvidéki füstölt-főtt sertés tarja, VCS | 558 | 1219 | V: Auchan Gy: Sz-Szet Kft. | Csontnélküli tarja, ivóvíz, étkezési só, szójafehérje, stabilizátor,(E450, 451), sűrítő (E407), antioxidáns (E300, 316), burgonyakeményítő, módosított keményítő (E1422), szőlőcukor, fűszerkivonatok, kurkuma, színezék, hemoglobin, cukor, tartósítószer (E250) | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 14.3 | közepes |
Darabolt füstölt, főtt Frikandó sonka | 910 | 1199 | V: Tesco Gy: Surjány Hús Kft. | Bőrös sertéscomb csont nélkül, víz, étkezési só, szőlőcukor, emulgálószerek, trifoszfátok, difoszfát, burgonyakeményítő, sűrítőanyagok: karragén, szentjánoskenyér-liszt, xantán gyanta, ízfokozó, nátrium glutamát, antioxidáns: nátrium-D eritroaszkorbát, zselésítőanyag, káliumklorid, tartósítószer: nátrium nitrtit. | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 13.1 | közepes |
Tesco füstölt, főtt csemege karaj | 950 | 1999 | V, F: Tesco | Csont nélküli sertéskaraj, víz, jódozott só, burgonyakeményítő, emulgálószerek (trifoszfátok, polifoszfátok), zselésítőaynagok (karragén, kálium klorid) bőrkepor, antioxidáns (nátrium-D-eritroaszkorbát) ízfokozó (nátrium glutamát), színezék (karamell), fűszerek, aromák, tartósítószer (nátrium nitrit) | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 12.7 | közepes |
BAROMFIHÚS TERMÉKEK - GYORSPÁCOLT, VÁKUUMCSOMAGOLT | ||||||||||
Sült ízesítésű, fűszeres pulyka combsonka | 546 | 1491 | V: Spar Gy: eFeF Kft. | Bőrös pulyka felsőcombfilé, ivóvíz, nitrites pácsó, étkezési só, tartósítószerek (E250), stabilizátorok (E451, 450, 452), zselésítőanyagok (E407, szőlőcukor, ízfokozó (E621), cukor, antioxidáns (E301), fűszerek, fűszerkivonatok, aroma: bükkfüst, nyomokban glutén, tojás, szója, zeller, mustármag, szezámmag, csillagfürt. | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 17.3 | jó |
Főtt pácolt füstölt pulyka alsócomb | 926 | 898 | V: Match Gy: Galli-Coop Zrt. | Pulyka alsócomb, ivóvíz, étkezési só, növényi fehérje (szóját tartalmaz), stabilizátor (difoszfátok), emulgeálószer (trifoszfátok), zselésítő anyag (feldolgozott euchema moszat), antioxidánsok (Na-D-eritroaszkorbát, Na-citrát), ízfokozók (Na-glumatát, dinátrium-5-ribonukleotidok), sűrítőanyag (xantángumi), fűszer, tartósítószer (Na-nitrit) | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 17.0 | jó |
Füstölt, főtt kötözött csirke mellsonka | 364 | 1791 | V: Spar F: Hercsi | Csirkemellfilé, víz, konyhasó, glükózszirup szőlőcukor, emulgálószerek, sűrítőanyagok, antioxidáns, zselatin, fűszer, füstaroma. | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.7 | közepes |
Pulyka alsócomb | 878 | 962 | V: Auchan Gy: GalliCoop Zrt. | Pulyka alsócomb, ivóvíz, étkezési só, növényi fehérje (szóját tartalmaz), stabilizátor (difoszfátok), emulgeálószer (trifoszfátok), zselésítő anyag (feldolgozott euchema moszat), antioxidánsok (Na-D-eritroaszkorbát, Na-citrát), ízfokozók (Na-glumatát, dinátrium-5-ribonukleotidok), sűrítőanyag (xantángumi), fűszer, tartósítószer (Na-nitrit) | 4.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | nem megfelelő |
Minősítés: | ||||||||||
17,5-20 = kiváló, 15-17,4 = jó, 12,5-14,9 = közepes, 10-12,4 = még megfelelő, 0-9,9 = nem megfelelő | ||||||||||
A külsőnél, állománynál, illatnál és íznél szereplő értékek a 0-5 közötti vizsgálói pontszámok súlyozás előtti átlagai. | ||||||||||
Értékelés: | ||||||||||
0-5 pontig (0 pont a legrosszabb, 5 pont a legjobb) | ||||||||||
s = Súlyozó faktor |