Megnevezés | Tömeg [g] | Fajlagos ár [Ft/100g] | Gyártó (Gy), Forgalmazó (F), Származási hely (Sz), Vásárlás helye (V) | Energia-tartalom1 [kcal/100g] | Összetétel1 | Szín, alak, méret2 (s=0,7) | Állag2 (s=1,0) | Illat2 (s=0,9) | Íz2 (s=1,4) | Összpont-szám3 | Minősítés4 | |
EXTRUDÁLT KENYEREK | ||||||||||||
Wasa Fibre | 230 | 130 | V: Auchan Sz: Németország | 350 | Teljes őrlésű rozsliszt 58%, búzakorpa, szezámmag 8%, zabpehely 8%, búzacsíra, só, élesztő. | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 19.7 | kiváló | |
Wasa Sesam | 200 | 150 | V: Auchan Sz: Németország | 410 | Búzaliszt 87%, szezámmag 10%, élesztő, növényi zsír, cukor, só. | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 19.3 | kiváló | |
Korngold Roggen 21% rosttartalommal | 250 | 80 | V: Aldi Gy: Grabower Süsswaren, D | 297 | Teljes kiőrlésű rozsdara 75%, teljes kiőrlésű búzaliszt, búzakorpa, étkezési só | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 18.4 | kiváló | |
Wasa Delikatess | 270 | 111 | V: Auchan Sz: Németország | 350 | Teljes őrlésű rozsliszt, só, élesztő, nyomokban szezámmag. | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 18.2 | kiváló | |
Abonett pizzás extrudált kenyér | 100 | 199 | V: Auchan Gy: Újvilág MGÉSZ | 325 | Teljes kiőrlésű búzaliszt, teljes kukoricadara, paradicsompor, pizza fűszerkeverék, só | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 18.2 | kiváló | |
Wasa Original | 275 | 109 | V: Auchan Sz: Németország | 340 | Teljes őrlésű rozsliszt (77g) rozsliszt (29 g), élesztő, só. | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 18.0 | kiváló | |
Korngold Sesam 21% rosttartalommal | 250 | 80 | V: Aldi Gy: Grabower Süsswaren, D | 320 | Teljes kiőrlésű rozsdara, szezám 10%, teljes kiőrlésű búzaliszt, búzakorpa, étkezési só | 5.0 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 17.9 | kiváló | |
Dexi extrudált kenyér graham liszttel | 125 | 119 | V: Auchan F: Asix Distribution Kft. | 384 | Teljes kiőrlésű búza- és rozsliszt (60%), kukoricaliszt, búza rost, só, kömény, nyomokban tej. | 4.0 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 17.8 | kiváló | |
Abonett Zabos extrudált kenyér | 100 | 199 | V: Spar Gy: Újvilág MGÉSZ | 343 | Teljes értékű kukoricadara, teljes értékű búzaliszt, zabpehely (10%), só. | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 17.7 | kiváló | |
Dexi extrudált kenyér hajdinával | 125 | 153 | V: Auchan F: Asix Distribution Kft. | 382 | Teljes kiőrlésű búzadara, kukoricadara, teljes kiőrlésű hajdina (10%) só | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 17.7 | kiváló | |
Abonett Natúr extrudált kenyér | 100 | 199 | V: Auchan Gy: Újvilág MGÉSZ | 337 | Teljes kiőrlésű búzaliszt, teljes kukoricadara, só | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 15.9 | jó | |
Dexi extrudált búzakenyér sajttal | 125 | 153 | V: Auchan F: Asix Distribution Kft. | 373 | Teljes kiőrlésű búzadara (72%), kukoricadara, szárított sajt (1%), só. | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 15.3 | jó | |
Twist Ropogós extrudált kenyér teljes kiőrlésű búzából | 100 | 145 | V: Reál Sz.: Lengyelország | 381 | Teljes kiőrlésű búza 58%, kukoricadara, étkezési só | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 14.4 | közepes | |
Abonett rozsos extrudált kenyér | 100 | 199 | V: Auchan Gy: Újvilág MGÉSZ | 323 | Teljes kiőrlésű rozsliszt (70%), teljes kukoricadara, só. | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 14.2 | közepes | |
GLUTÉNMENTES EXTRUDÁLT KENYEREK | ||||||||||||
Abonett gluténmentes | 100 | 199 | V: Auchan Gy: Újvilág MGÉSZ | 344 | Teljes kukoricadara (84%) szójaliszt, só | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 18.7 | kiváló | |
Dexi extrudált kukoricakenyér, gluténmentes | 125 | 207 | V: Match F: Asix Distribution Kft. | 417 | Kukoricadara, só, kömény. | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 18.0 | kiváló | |
Dexi extrudált kukoricakenyér sajttal | 125 | 153 | V: Auchan F: Asix Distribution Kft. | 382 | Kukorica dara 96%, szárított sajtpor (savó por, sajt 38%, tejsav baktérium, só, ömlesztő só), só, kömény | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 16.4 | jó | |
Twist Ropogós extrudált kenyér ízletes kukoricából | 80 | 186 | V: Reál Sz.: Lengyelország | 381 | Kukoricadara 99%, étkezési só | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 15.7 | jó | |
1 A csomagoláson feltüntetett adatok szerint; 2 A 0-5 közötti vizsgálói pontszámok átlaga; 3 Az összpontszámban az értékek a súlyozó faktorral (s) szorozva szerepelnek; 4 Minősítés: 17,5-20,0 = kiváló, 15,0-17,4 = jó, 12,5-14,9 = közepes, 10,0-12,4 = még megfelelő, 0,0-9,9 = nem megfelelő. |