Televíziók
Modell Samsung Sony Bravia Samsung Philips Sony Philips
LE40C750 KDL-40HX700 LE40C650 Essence 42PES0001H KDL-37EX500 37PFL9604H/12
Képernyőméret ["]* 40 40 40 42 37 37
Technológia LCD LCD LCD LCD LCD LCD
LED háttérvilágítás nincs nincs nincs nincs nincs nincs
Képernyőfelbontás 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Összértékelés 4,19 4,06 4,05 3,97 3,96 3,93
Fellelhető fogy. ár [Ft, 2010. nov.] 270.900 262.000 178.000 345.000 179.000 324.000
Videobemenetek 4,15 4,25 4,15 3,55 4,25 5,10
Audiobemenetek 3,23 5,05 3,23 5,05 5,05 5,05
USB csatlakozók 5,50 5,50 5,50 4,25 5,50 5,50
AV csatlakozás 4,22 4,57 4,22 3,90 4,57 5,15
Hálózati csatlakozás 4,25 4,25 4,25 3,42 4,25 5,08
PC csatlakozás 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Nézőtartomány 3,09 4,05 4,19 2,10 3,01 2,31
Képminőség teszt 4,52 4,44 4,35 4,34 4,21 3,90
Hangminőség teszt 4,00 3,78 3,67 3,89 3,50 4,50
Állóképnézés 5,06 4,92 4,64 4,59 4,82 4,54
Monitorhasználat 4,83 5,00 4,83 4,00 5,00 4,00
Teletext 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,50
*1 coll=2,62 cm; értékelés: 5,5-4,6=kiváló; 4,5-3,6=jó; 3,5-2,6=közepes; 2,5-1,6=gyenge; 1,5-0,5=nem megfelelő; forrás: ICRT.
Mobiltelefonok
Modell Samsung Apple Nokia Nokia HTC Apple Sony Ericsson Samsung Sony Ericsson
GT-I9000 Galaxy S iPhone 4 16 GB N97 5230 Wildfire iPhone 3G S 16 GB W20i Zylo GT-S8500 Wave W715
Össztömeg 118 141 148 114 118 137 115 117 100
(SIM-kártyával és akkuval [g]
Főkijelző mérete 480*800 640*960 360*640 360*640 240*320 320*480 240*320 480*800 240*320
Belső memória [GB] 8,0 16,0 32,0 0,1 0,4 16,0 0,3 2,0 0,1
Operációs rendszer Android 2.1 iOS 4 Symbian Symbian 5th edition Android 2.1 iPhone OS 3.0 egyéni Bada 1.0 egyéni
Útvonaltervező szoftver Google Maps Google Maps Nokia Maps OVI Maps 3.01 Google Maps Google Maps - Route 66 Vodafone Navigator
Google Maps
GSM900 készenléti idő [h] 500 473 305 363 191 359 329 394 307
GSM1800 készenléti idő [h] 500 473 311 360 245 362 317 382 312
Akkutöltési idő mérés szerint [min} 215 105 175 120 110 150 140 190 120
Kijelző értékelése 4,85 5,10 4,62 4,81 4,29 5,10 4,17 4,85 4,62
Képkezelés értékelése 4,50 3,00 4,50 4,50 5,50 3,00 4,50 4,00 5,50
Hangminőség értékelése 4,17 4,20 3,50 3,85 3,83 3,70 2,75 3,60 3,35
Hangfájlok kezelése 2,00 2,00 5,50 5,50 3,50 2,97 1,50 3,50 4,50
Webböngészés értékelése 3,67 4,17 3,83 3,50 - 4,08 - 3,08 -
Összértékelés 4,20 4,17 4,13 4,11 4,10 4,10 4,09 4,06 4,03
Fellelhető fogy.ár, 2010. nov. [Ft] 130.000 206.000 92.000 43.000 73.000 180.000 43.000 97.000 46.000
Értékelés: 5,5-4,6=kiváló; 4,5-3,6=jó; 3,5-2,6=közepes; 2,5-1,6=gyenge; 1,5-0,5=nem megfelelő; forrás: ICRT.