Fajta | Jelleg | Pincészet/Borvidék | Vásárlás helye |
Fogy.
ár [Ft; 0,75 l] |
Alkohol- tartalom [%] |
Átlag- pont* |
Bor értékelése |
FEHÉR BOROK | |||||||
Furmint | száraz | Kereskedőház/Tokaj | Auchan | 690 | 14,0 | 86,75 | nem túl intenzív illatú, finom fajtazamatú, kissé alkoholos, kesernyés utóízzel |
Furmint | száraz | Puklus/Tokaj | Auchan | 1484 | 12,5 | 85,00 | fajtajelleges illat és zamat, enyhén édes utóíz |
Irsai Olivér | száraz | Hilltop/Neszmély | Auchan | 685 | 11,0 | 84,50 | friss, nem túl testes, fajtajelleges |
Olaszrizling | száraz | Feind/B.füred-Csopak | Cora | 999 | 12,5 | 83,75 | gyümölcsös illatú, rövid zamatú, de jól iható |
Olaszrizling | száraz | Szt.István/Etyek | Auchan | 495 | 12,5 | 83,50 | kellemes, nem túl karakteres és intenzív, de jól iható |
Irsai Olivér | száraz | Varga/Badacsony | Tesco | 619 | 10,5 | 83,00 | illatos, de hamar elillanó zamatú |
Irsai Olivér | száraz | Szent István/Etyek | SPAR | 479 | 12,0 | 82,00 | korrekt, nem túl intenzív illatú és zamatú, de jól iható |
Olaszrizling | száraz | Nagyrédei/Mátra | Tesco | 479 | 12,0 | 81,75 | Illata többet ígér, mint amit a zamata ad |
Irsai Olivér | száraz | Hilltop/Észak-Dunántúl | Tesco | 879 | 11,0 | 80,50 | diszkrét illat, zamata nem túl erős, de kellemes utóízű |
Furmint | félédes | Pincemester/Tokaj | Cora | 539 | 11,5 | 80,00 | illatában zavaró jegyek, egyszerű de karakteres |
Irsai Olivér | száraz | Feind/B.füred-Csopak | CBA | 964 | 11,0 | 77,50 | visszafogott illatú és zamatú, jellegtelen |
Olaszrizling | száraz | St. Donatus /B.lelle | Tesco | 770 | 12,5 | 76,25 | nem teljesen tiszta illatú és zamatú, rövid utóízű |
Olaszrizling | száraz | Maczkó/Villány | Auchan | 799 | 13,0 | 72,75 | fülledt illatú, kesernyés utóízű |
Furmint | félédes | Kereskedőház/Tokaj | Cora | 649 | 12,0 | 67,00 | illatában és ízében diszharmonikus, technológiai problémás |
Olaszrizling | száraz | Teleki/Villány | Cora | 549 | 13,0 | 62,50 | zavaró jegyek illatban és ízben is |
ROSÉ BOROK | |||||||
Kékfrankos rosé | száraz | Szent Gaál/Szekszárd | Cora | 759 | 12,0 | 81,00 | kellemes illatú és zamatú |
Kékfrankos rosé | száraz | Hadobás/Mátra | Cora | 599 | 13,0 | 80,75 | gyenge illatú és zamatú, nem jellegzetes rosé |
Kékfrankos rosé | félédes | Szt. István/Szekszárd | Tesco | 476 | 12,0 | 80,50 | szép színű, közepesen zamatos, korrekt |
Kékfrankos rosé | félszáraz | Ostoros/Eger | Tesco | 519 | 12,0 | 78,75 | gyenge illatú, közepes zamatú |
Kékfrankos rosé | száraz | Villa Negra/Tolna | Cora | 529 | 11,5 | 77,50 | nem elég intenzív illatú és zamatú |
Kékfrankos rosé | száraz | Kovács Ferenc/Mátra | Tesco | 769 | 13,0 | 77,50 | kesernyés ízű, kissé fáradt, frissességét vesztett, jellegtelen |
Kékfrankos rosé | félszáraz | Szt.István/Sopron | Tesco | 528 | 12,0 | 77,25 | jellegtelen illatú, keserű utóízű |
Kékfrankos rosé | félszáraz | Egervin/Eger | Cora | 499 | 11,5 | 74,75 | virágillatú, de jellegtelen ízű, a rosénál sötétebb, fáradó, frissességét vesztett bor |
Kékfrankos rosé | száraz | Badacsonyi/Sopron | Tesco | 419 | 12,0 | 73,75 | nem rossz, de nem is jó - jellegtelen |
VÖRÖS BOROK | |||||||
Kékfrankos | száraz | Kovács/Villány | Auchan | 657 | 13,0 | 82,50 | inkább siller borra jellemző illat- és ízjegyek, korrekt, egyszerű, jól iható |
Kékfrankos | száraz | Nagyréde/Mátra | Cora | 599 | 12,0 | 82,25 | harmonikus, de nem elég intenzív illatú és zamatú |
Kékfrankos '08 | félédes | Villa Negra/Tolna | Cora | 499 | 12,0 | 78,00 | nyers ízű, nem túl karakteres, jellegtelen |
Kékfrankos '08 | félédes | Pincemester/Szekszárd | SPAR | 599 | 12,5 | 76,75 | visszafogott illatú, zamatában több zavaró mellékízt hordoz |
Kékfrankos '08 | száraz | Szt. István/Szekszárd | Cora | 592 | 12,0 | 76,50 | nyers, egyszerű, de viszonylag korrekt |
Kékfrankos | félédes | Szikrai/Kunság | Auchan | 321 | 11,0 | 60,50 | bortól idegen íz és illatjegyeket tartalmazó ital |
A vásárlást augusztus utolsó hetében, a tesztelést szeptember 1-jén végeztük. *Nemzetközileg is alkalmazott, 100 pontos pontrendszer alapján. |