Megnevezés | Tömeg [g] | Fogyasztói ár (Ft/db) | Fajlagos ár (Ft/1000 g) | Vásárlás
helye (V), Forgalmazó (F), Gyártó (Gy), Származási hely (Sz) |
Összetevők | Szín, alak, méret1 (s=0,7) | Állag2 (s=1,0) | Illat2 (s=0,9) | Íz2 (s=1,4) | Összpontszám3 | Minősítés4 |
DIÓS BEJGLIK | |||||||||||
DIÓS BEJGLI | 500 | 1.600 | 3.200 | GY: Szamos Marcipán Kft. V: Árkád | Búzaliszt, dió 19%, cukor, cukrozott narancshéj (narancshéj, gükóz-fruktóz szirup, cukor, étkezési sav: citromsav, tartósítószer: kéndioxid), ivóvíz, vaj, sertészsír, tej, tojás, édesmorzsa (tojás, cukor, búzaliszt), mazsola, cukorszirup, méz, élesztő, citromhéj, só, fahéj, tartósítószer (káliumszorbát), aroma (vanillin). | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 16,4 | jó |
RÉGIMÓDI BEJGLI DIÓTÖLTELÉKKEL | 500 | 629 Ft | 1.258 | GY: Kiskunfélegyházi Malom Kft V: Auchan Liget | Búzaliszt (BL-55), margarin, dió (11%), cukor, víz, élesztő, tejpor, tojás, só. | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 14,5 | közepes |
RÉGIMÓDI BEJGLI ASZALT SÁRGABARACK-DIÓ TÖLTELÉKKEL | 500 | 729 Ft | 1.458 | GY: Kiskunfélegyházi Malom Kft. V: Auchan Liget | Búzaliszt (BL-55), margarin, aszalt sárgabarack (11%), dió (8%), cukor, víz, élesztő, tejpor, tojás, só. | 4,4 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 13,9 | közepes |
DIÓS BEJGLI | 500 | 800 Ft | 1.600 | GY: Inter Sweet V: Fini Mini Pékség Örs vezér tér | Búzaliszt, cukor, dió, víz, zsemlemorzsa, zsír, margarin (növényi olajok, növényi zsírok, keményített növényi zsírok, víz, emulgeálószer /étkezési zsírsavak, mono- és digliceridjei/, konyhasó, tartósítószer /kálium-szorbát/, savanyítószer: borsav, citromsav/, aroma, béta-karotin színezék), vaníliás cukor, élesztó, só, fahéj, citromhéj), Citrom aroma: /víz, száraz glükóz szirup, E 1422, citromsav, trinátriumcitrát E 472e, E 415, természetes aromák, dextrin/. | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 13,6 | közepes |
PRÉMIUM DIÓS BEJGLI | 500 | 799 Ft | 1.598 | Sz: Magyarország F: Interfood-Europa Kft. V: Tesco | Darált dió, liszt, kristálycukor, ivóvíz, tej, margarin (növényi zsírok, ivóvíz, keményített növényi zsírok, növényi olajok, étkezési só (0,1%), emulgeátor: E 322, E 471, tartósítószer: E 202, savanyúságot szabályzó szerek: E 330, aroma, színezék:béta-karotin), sertés zsír, porcukor, mazsola, tojássárgája, élesztő, étkezési só, darált háztartási keksz (búzaliszt, cukor, növényi zsír, térfogatnövelő szerek (nátrium-hidrogén-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát)), só, aroma, színezék (karamell), antioxidánsok (borkősav, dikálium-diszulfit)), citromolaj. | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 13,4 | közepes |
CERES SÜTŐ DIÓS BEJGLI | 500 | 629 Ft | 1.258 | GY: Ceres Zrt. V: Auchan Liget | Búzaliszt, diós tésztatöltelék (30%), /cukor, dió (30%), módosított kukorica-keményítő, feltárt búzaliszt, szójaliszt, fahéj, aroma/, ivóvíz, margarin /finomított növényi olajok, ivóvíz, emulgeálószer (E471), aroma, színezék (béta-karotin)/, morzsa, cukor, teljes tojáslé, kajszibarackíz, élesztő, tojássárgája lé, aromák, vanillincukor (cukor, vanillinkristály), tejpor, étkezési só, tartósítószerek (E281, E202), emulgeálószerek (E481, E471, E 472a), liszkezelőszer (E300), enzimek, emulgeálószer (szójalecitin). | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 13,0 | közepes |
DIÓS BEJGLI | 500 | 1.090 | 2.180 | GY: BCS Cukrászat Kft. V: Pannon Posta Ker. és Szolg. Kft. Örs vezér tér Metró végállomás | Liszt, margarin, zsír, só, porcukor, élesztő, tejpor, víz, tojás, dió | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 12,9 | közepes |
TESCO DIÓS BEJGLI | 500 | 439 Ft | 878 Ft | GY: Ceres Zrt. V: TESCO | Búzaliszt, diós tésztatöltelék (30%), /cukor, dió (30%), módosított kukorica-kemé | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 12,8 | közepes |
DIÓS BEJGLI | 500 | 439 Ft | 878 Ft | GY: Ceres Sütőipari Kft. V: Tesco Pécs | Búzaliszt, diós tésztatöltelék (30%), /cukor, dió (30%), módosított kukorica-kemé | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 12,7 | közepes |
DIÓS BEJGLI | 500 | 499 Ft | 998 Ft | GY: Újudvar Bp. Bécsi út 38-44. V: CBA Krisztina tér | Összetevők: nincsenek feltüntetve, Csomagolva: 2010.11.18., Fogyasztható: 2010. 12.18.,Tárolás 0-+5o C (ezzel szemben szobahőmérsékleten tárolták) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 12,5 | közepes |
DIÓS BEJGLI | 475 | 598 Ft | 1.259 | V: Auchan Liget | Búzaliszt, víz, cukor, margarin (részben hidrogénezett és frakcionált növényi olajok és zsírok, víz, só, emulgeálószerek (E 471, E 322), avanyúságot szabályozó: E 330, tartósítószer: E 202, aromák, színezőanyag: E 160a), dió, tejpor, élesztő, tojássárgája lé, mazsola, tojáslé (teljes tojáslé, savanyúságot szabályozó citromsav, tartósítószer (kálium-szorbát)), vaníliás cukor, só, fahéj, lisztjavítószer (búzaliszt, dextróz, só. Lisztjavítószer aszkorbinsav, enzimek) | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 11,2 | megfelelő |
NORBI UPDATE DIÓS BEJGLI | na. | 514 Ft | na. | V: A and É KFT. | Helyben sütött, csomagolatlan. | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 8,1 | nem megfelelő |
MÁKOS BEJGLI | |||||||||||
MÁKOS BEJGLI | 500 g | 1.600 | 3.200 | GY: Szamos Marcipán Kft. V: Árkád | Mák (25%), búzaliszt, cukor, kandírozott narancshéj (narancshéj, cukor, gükóz szirup, étkezési sav: citromsav), ivóvíz, méz, vaj, sertészsír, tej, tojás, cukorszirup, mazsola, citromhéj, élesztő, aroma (vanilin), só, fahéj, tartósítószer (káliumszorbát) | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 18,9 | kiváló |
MÁKOS BEJGLI | 500 g | 990 Ft | 1.980 | GY: BCS Cukrászat Kft. V: Pannon Posta Ker. és Szolg. Kft., Örs vezér tér Metro végállomás | Liszt, margarin, zsír, só, porcukor, élesztő, tejpor, víz, tojás, mák. | 4,8 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 16,9 | jó |
MÁKOS BEJGLI | 470g | 592 Ft | 1.260 | V: Auchan Liget | Búzaliszt, víz, margarin (részben hidrogénezett és frakcionált növényi olajok és zsírok, víz, só, emulgeálószerek (E 471, E 322), savanyúságot szabályozó: E 330, tartósítószer:E 202, aromák, színezőanyag: E 160a), cukor, mák, édesmorzsa, tejpor, élesztő, mazsola, só, narancshéj, fahéj, lisztjavítószer (búzaliszt, dextróz, só. Lisztjavítószer aszkorbinsav, enzimek) | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 16,0 | jó |
MÁKOS BEJGLI | 500 g | 750 Ft | 1.500 | GY: INTER SWEET V: Fini Mini Pékség, Örs vezér tér | Búzaliszt, cukor, mák, víz, zsemlemorzsa, zsír, margarin (növényi olajok, növényi zsírok, keményített növényi zsírok, víz, emulgeálószer /étkezési zsírsavak, mono- és digliceridjei/, konyhasó, tartósítószer /kálium-szorbát/, savanyítószer: borsav, citromsav/, aroma, béta-karotin színezék), vaníliás cukor, élesztő, só, fahéj, citromhéj), Citrom aroma: /víz, száraz glükóz szirup, E1422, citromsav, trinátriumcitrát E472e, E415, természetes aromák, dextrin/. | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 15,7 | jó |
RÉGIMÓDI BEJGLI ASZALTSZILVA-MÁK TÖLTELÉKKEL | 500 g | 729 Ft | 1.458 | GY: Kiskunfélegyházi Malom Kft. V: Auchan Liget | Búzaliszt (BL-55), margarin, aszalt szilva (10%), mák(11%), cukor, víz, élesztő, tejpor, tojás, só. | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 15,1 | jó |
PRÉMIUM MÁKOS BEJGLI | 500 g | 799 Ft | 1.598 | Sz: Magyarország F: Interfood-Europa Kft. V: Tesco | Máktöltelék (stabilizált mák, finomított kristálycukor, szójaliszt, kukoricakeményítő, duzzasztóliszt, fahéj, természetazonos aroma, antioxidáns (aszkorbinsav), liszt, tej, ivóvíz, margarin (növényi zsírok, ivóvíz, keményített növényi zsírok, növényi olajok, étkezési só (0,1%), emulgeátor: E 322, E 471, tartósítószer: E 202, savanyúságot szabályzó szerek: E 330, aroma, színezék:béta-karotin), sertészsír, mazsola, porcukor, tojássárgája, élesztő, étkezési só, citromolaj. | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 15,0 | jó |
RÉGIMÓDI BEJGLI MÁKTÖLTELÉKKEL | 500 g | 629 Ft | 1.258 | GY: Kiskunfélegyházi Malom Kft. V: Auchan Liget | Búzaliszt (BL-55), margarin, mák (16%), cukor, víz, élesztő, tejpor, tojás, só. | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 14,6 | közepes |
MÁKOS BEJGLI | 500 g | 499 Ft | 998 Ft | GY: Újudvar Bp. Bécsi út 38-44. V: CBA, Krisztina tér | Összetevők: nincsenek feltüntetve, Csomagolva: 2010.11.22. Fogyasztható: 2010. 12.22. Tárolás 0-+5o C (ezzel szemben szobahőmérsékleten tárolták) | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 13,8 | közepes |
MÁKOS BEJGLI | 500 g | 439 Ft | 878 Ft | GY: Ceres Sütőipari Kft. V: Tesco Pécs | Búzaliszt, ivóvíz, mák (18,4%), cukor, margarin /növényi zsír, hidrogénezett növényi zsír, növényi olajok, ivóvíz, emulgeálószer (E 472c, E 471), aroma, színezék (béta-karotin)/, morzsa, teljes tojáslé, kajszibarackíz, élesztő, aromák, tojássárgája lé, tejpor, étkezési só, vanillincukor (cukor, vanillinkristály), tartósítószerek (E 281, E 200), emulgeálószerek (E 481, E4 71, E 472e), lisztkezelőszer (E 300), enzimek, emulgeálószer (szójalecitin) | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 13,4 | közepes |
CERES SÜTŐ MÁKOS BEJGLI | 500 g | 629 Ft | 1.258 | GY: Ceres Zrt. V: Auchan Liget | Búzaliszt, ivóvíz, mák (18,4%), cukor, margarin /finomított növényi olajok, ivóvíz, emulgeálószer (E471), aroma, színezék (béta-karotin)/, morzsa, teljes tojáslé, kajszibarackíz, élesztő, aromák, tojássárgája lé, tejpor, étkezési só, vanillincukor (cukor, vanillinkristály), tartósítószerek (E 281, E 202), emulgeálószerek (E 481, E 471, E 472a), liszkezelőszer (E 300), enzimek, emulgeálószer (szójalecitin) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 13,4 | közepes |
NORBI UPDATE MÁKOS BEIGLI | na. | 514 Ft | na. | V: A and É KFT. | Csomagolatlan. | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 13,0 | közepes |
1 A 0-5 közötti vizsgálói pontszámok átlaga; 2 Az
összpontszámban az értékek a súlyozó faktorral (s) szorozva szerepelnek;
3 Minősítés: 17,5-20,0=kiváló, 15,0-17,4=jó, 12,5-14,9=közepes, 10,0-12,4=még megfelelő, 0,0-9,9=nem megfelelő; na.=nincs adat |